- Каталог ▶
- Специальная техника HELI
Специальная техника HELI
Товары
Тип техники:
платформенные тележки
Грузоподъемность, тонн:
1-1.8
Данные о производителе и технические характеристики |
|
Характеристики | |
Производитель | HELI |
Модель | BD10 |
Грузоподъемность, кг | 1000 |
Внешний радиус поворота, мм | 3000 |
Тип управлени | Сидя |
Длина машины, мм | 2750 |
Ширина машины, мм | 1000 |
Высота машины (по рулю), мм | 1225 |
Макс. скорость движения (с грузом/без груза), км/ч | 8,0/10,0 |
Макс. преодолеваемый подъем (без груза) | 10%х20 |
АКБ (мощность/емкость(6ч)), В/Ач | 24/280 |
Номинальная мощность двигателя, кВт | 3 |
Высота зацепа прицепного устройства, мм | 450 |
Количество колес (спереди/сзади) | 2/2х |
Шины | Пневматические |
Передняя шина | 5,00-8 |
Задняя шина | 5,00-8 |
Вес (с батареей/без батареи), кг | 880/580 |
Размеры платформы (ДхШхВ), мм | 1400х100х560 |
Тип техники:
платформенные тележки
Грузоподъемность, тонн:
2-2.5
Данные о производителе и технические характеристики |
|
Характеристики | |
Производитель | HELI |
Модель | BD20 |
Грузоподъемность, кг | 2000 |
Внешний радиус поворота, мм | 3500/4300 |
Тип управлени | Сидя |
Длина машины, мм | 3615 |
Ширина машины, мм | 1400 |
Высота машины (по рулю), мм | 1350 |
Макс. скорость движения (с грузом/без груза), км/ч | 12,0/16,0 |
Макс. преодолеваемый подъем (без груза) | 10%х20 |
АКБ (мощность/емкость(6ч)), В/Ач | 48/280 |
Номинальная мощность двигателя, кВт | 4 |
Высота зацепа прицепного устройства, мм | 580 |
Количество колес (спереди/сзади) | 2/2х |
Шины | Пневматические |
Передняя шина | 6,50-10 |
Задняя шина | 6,50-10 |
Вес (с батареей/без батареи), кг | 1500/950 |
Размеры платформы (ДхШхВ), мм | 2240х1400х680 |
Тип техники:
платформенные тележки
Грузоподъемность, тонн:
4-5
Данные о производителе и технические характеристики |
|
Характеристики | |
Производитель | HELI |
Модель | BD40 |
Грузоподъемность, кг | 4000 |
Внешний радиус поворота, мм | 4400 |
Тип управлени | Сидя |
Длина машины, мм | 3970 |
Ширина машины, мм | 1400 |
Высота машины (по рулю), мм | 1500 |
Макс. скорость движения (с грузом/без груза), км/ч | 12,0/15,0 |
Макс. преодолеваемый подъем (без груза) | 10%х20 |
АКБ (мощность/емкость(6ч)), В/Ач | 48/350 |
Номинальная мощность двигателя, кВт | 6 |
Высота зацепа прицепного устройства, мм | 720 |
Количество колес (спереди/сзади) | 2/2х |
Шины | Пневматические |
Передняя шина | 7,00-12 |
Задняя шина | 7,00-12 |
Вес (с батареей/без батареи), кг | 2200/1621 |
Размеры платформы (ДхШхВ), мм | 2600х1500х850 |
Тип техники:
платформенные тележки
Грузоподъемность, тонн:
4-5
Данные о производителе и технические характеристики |
|
Характеристики | |
Производитель | HELI |
Модель | BD50 |
Грузоподъемность, кг | 5000 |
Внешний радиус поворота, мм | 4800 |
Тип управлени | Сидя |
Длина машины, мм | 4575 |
Ширина машины, мм | 1400 |
Высота машины (по рулю), мм | 1500 |
Макс. скорость движения (с грузом/без груза), км/ч | 12,0/15,0 |
Макс. преодолеваемый подъем (без груза) | 10%х20 |
АКБ (мощность/емкость(6ч)), В/Ач | 48/450 |
Номинальная мощность двигателя, кВт | 6 |
Высота зацепа прицепного устройства, мм | 720 |
Количество колес (спереди/сзади) | 2/2х |
Шины | Пневматические |
Передняя шина | 7,00-12 |
Задняя шина | 7,00-12 |
Вес (с батареей/без батареи), кг | 2600/1885 |
Размеры платформы (ДхШхВ), мм | 3200х1500х850 |
Тип техники:
платформенные тележки
Грузоподъемность, тонн:
12-18
Данные о производителе и технические характеристики |
|
Характеристики | |
Производитель | HELI |
Модель | BD150 |
Грузоподъемность, кг | 15000 |
Внешний радиус поворота, мм | 5300 |
Тип управлени | Сидя |
Длина машины, мм | 5500 |
Ширина машины, мм | 2050 |
Высота машины (по рулю), мм | 2250 |
Макс. скорость движения (с грузом/без груза), км/ч | 6,0/10,0 |
Макс. преодолеваемый подъем (без груза) | 4%х20 |
АКБ (мощность/емкость(6ч)), В/Ач | 80/600 |
Номинальная мощность двигателя, кВт | 8.6 |
Высота зацепа прицепного устройства, мм | - |
Количество колес (спереди/сзади) | 2/2х |
Шины | Пневматические |
Передняя шина | 28х9-15 |
Задняя шина | 28х9-15 |
Вес (с батареей/без батареи), кг | 6700/5000 |
Размеры платформы (ДхШхВ), мм | 4200х2500х960 |
Тип техники:
платформенные тележки
Грузоподъемность, тонн:
20-32
Данные о производителе и технические характеристики |
|
Характеристики | |
Производитель | HELI |
Модель | BD200 |
Грузоподъемность, кг | 20000 |
Внешний радиус поворота, мм | 6200 |
Тип управлени | Сидя |
Длина машины, мм | 5970 |
Ширина машины, мм | 2480 |
Высота машины (по рулю), мм | 2520 |
Макс. скорость движения (с грузом/без груза), км/ч | 5,0/10,0 |
Макс. преодолеваемый подъем (без груза) | 4%х20 |
АКБ (мощность/емкость(6ч)), В/Ач | 80/650 |
Номинальная мощность двигателя, кВт | 8.6 |
Высота зацепа прицепного устройства, мм | - |
Количество колес (спереди/сзади) | 2/2х |
Шины | Пневматические |
Передняя шина | 9,00 -20 |
Задняя шина | 250-15 |
Вес (с батареей/без батареи), кг | 9300/7500 |
Размеры платформы (ДхШхВ), мм | 4350х2400х1280 |
Тип техники:
платформенные тележки
Грузоподъемность, тонн:
20-32
Данные о производителе и технические характеристики |
|
Характеристики | |
Производитель | HELI |
Модель | BD300 |
Грузоподъемность, кг | 30000 |
Внешний радиус поворота, мм | 6700 |
Тип управлени | Сидя |
Длина машины, мм | 6620 |
Ширина машины, мм | 2480 |
Высота машины (по рулю), мм | 2520 |
Макс. скорость движения (с грузом/без груза), км/ч | 5,0/10,0 |
Макс. преодолеваемый подъем (без груза) | 4%х20 |
АКБ (мощность/емкость(6ч)), В/Ач | 80/750 |
Номинальная мощность двигателя, кВт | 8.6 |
Высота зацепа прицепного устройства, мм | - |
Количество колес (спереди/сзади) | 2/2х |
Шины | Пневматические |
Передняя шина | 9,00-20 |
Задняя шина | 250-15 |
Вес (с батареей/без батареи), кг | 11080/9100 |
Размеры платформы (ДхШхВ), мм | 5000х2400х1280 |
Тип техники:
ричстакеры
Грузоподъемность, тонн:
45
Данные о производителе и технические характеристики |
|
Характеристики | |
Производитель | HELI |
Модель | RSH4528-Vo |
Остаточная грузоподъемность (1-й, 2-й, 3-й ряд), кг | 45000/28000/14000 |
Количество контейнеров в верхнем ряду/Высота контейнера | 5/8'6"(9'6") |
Тип привода | Дизель |
Центр тяжести (1-й, 2-й, 3-й ряд), мм | 1800/3850/6400 |
Внешний радиус поворота, мм | 8590 |
Длина машины с вилами, мм | 11670 |
Ширина машины, мм | 4060 |
Высота машины по ограждению, мм | 4754 |
Клиренс, мм | 320 |
Колесная база, мм | 6500 |
Высота мачты в опущенном положении мм | 8780 |
Высота мачты в поднятом положении, мм | 15050 |
Смещение спредера, мм | ±800 |
Скорость подъема вил (с грузом/без груза), мм/с | 280/420 |
Макс. скорость движения (с грузом/без груза), км/ч | 24/28 |
Макс. преодолеваемый подъем (с грузом), % | 36 |
Макс. тяговое усилие (с грузом), Н | 365 |
Модель двигателя | VOLVO TAD952VE |
Номинальная мощность, KW(PS)/r.p.m | 250/2000 |
Крутящий момент, N.m(kg.m)r.p.m | 1631/1400 |
Шины (передние/задние) | 18.00-25-40PR/18.00-25-40PR |
Тип техники:
ричстакеры
Грузоподъемность, тонн:
45
Данные о производителе и технические характеристики |
|
Характеристики | |
Производитель | HELI |
Модель | RSH4532-Vo |
Остаточная грузоподъемность (1-й, 2-й, 3-й ряд), кг | 45000/32000/16000 |
Количество контейнеров в верхнем ряду/Высота контейнера | 5/8'6"(9'6") |
Тип привода | Дизель |
Центр тяжести (1-й, 2-й, 3-й ряд), мм | 1800/3850/6400 |
Внешний радиус поворота, мм | 8590 |
Длина машины с вилами, мм | 11670 |
Ширина машины, мм | 4060 |
Высота машины по ограждению, мм | 4754 |
Клиренс, мм | 320 |
Колесная база, мм | 6500 |
Высота мачты в опущенном положении мм | 8780 |
Высота мачты в поднятом положении, мм | 15050 |
Смещение спредера, мм | ±800 |
Скорость подъема вил (с грузом/без груза), мм/с | 280/420 |
Макс. скорость движения (с грузом/без груза), км/ч | 24/28 |
Макс. преодолеваемый подъем (с грузом), % | 34 |
Макс. тяговое усилие (с грузом), Н | 365 |
Модель двигателя | VOLVO TAD952VE |
Номинальная мощность, KW(PS)/r.p.m | 250/2000 |
Крутящий момент, N.m(kg.m)r.p.m | 1631/1400 |
Шины (передние/задние) | 18.00-25-40PR/18.00-25-40PR |