Ричстакеры HELI
Товары
Тип техники:
ричстакеры
Грузоподъемность, тонн:
45
Данные о производителе и технические характеристики |
|
Характеристики | |
Производитель | HELI |
Модель | RSH4528-Vo |
Остаточная грузоподъемность (1-й, 2-й, 3-й ряд), кг | 45000/28000/14000 |
Количество контейнеров в верхнем ряду/Высота контейнера | 5/8'6"(9'6") |
Тип привода | Дизель |
Центр тяжести (1-й, 2-й, 3-й ряд), мм | 1800/3850/6400 |
Внешний радиус поворота, мм | 8590 |
Длина машины с вилами, мм | 11670 |
Ширина машины, мм | 4060 |
Высота машины по ограждению, мм | 4754 |
Клиренс, мм | 320 |
Колесная база, мм | 6500 |
Высота мачты в опущенном положении мм | 8780 |
Высота мачты в поднятом положении, мм | 15050 |
Смещение спредера, мм | ±800 |
Скорость подъема вил (с грузом/без груза), мм/с | 280/420 |
Макс. скорость движения (с грузом/без груза), км/ч | 24/28 |
Макс. преодолеваемый подъем (с грузом), % | 36 |
Макс. тяговое усилие (с грузом), Н | 365 |
Модель двигателя | VOLVO TAD952VE |
Номинальная мощность, KW(PS)/r.p.m | 250/2000 |
Крутящий момент, N.m(kg.m)r.p.m | 1631/1400 |
Шины (передние/задние) | 18.00-25-40PR/18.00-25-40PR |
Тип техники:
ричстакеры
Грузоподъемность, тонн:
45
Данные о производителе и технические характеристики |
|
Характеристики | |
Производитель | HELI |
Модель | RSH4532-Vo |
Остаточная грузоподъемность (1-й, 2-й, 3-й ряд), кг | 45000/32000/16000 |
Количество контейнеров в верхнем ряду/Высота контейнера | 5/8'6"(9'6") |
Тип привода | Дизель |
Центр тяжести (1-й, 2-й, 3-й ряд), мм | 1800/3850/6400 |
Внешний радиус поворота, мм | 8590 |
Длина машины с вилами, мм | 11670 |
Ширина машины, мм | 4060 |
Высота машины по ограждению, мм | 4754 |
Клиренс, мм | 320 |
Колесная база, мм | 6500 |
Высота мачты в опущенном положении мм | 8780 |
Высота мачты в поднятом положении, мм | 15050 |
Смещение спредера, мм | ±800 |
Скорость подъема вил (с грузом/без груза), мм/с | 280/420 |
Макс. скорость движения (с грузом/без груза), км/ч | 24/28 |
Макс. преодолеваемый подъем (с грузом), % | 34 |
Макс. тяговое усилие (с грузом), Н | 365 |
Модель двигателя | VOLVO TAD952VE |
Номинальная мощность, KW(PS)/r.p.m | 250/2000 |
Крутящий момент, N.m(kg.m)r.p.m | 1631/1400 |
Шины (передние/задние) | 18.00-25-40PR/18.00-25-40PR |
Тип техники:
ричстакеры
Грузоподъемность, тонн:
45
Данные о производителе и технические характеристики |
|
Характеристики | |
Производитель | HELI |
Модель | RSH4536-Vo |
Остаточная грузоподъемность (1-й, 2-й, 3-й ряд), кг | 45000/36000/19000 |
Количество контейнеров в верхнем ряду/Высота контейнера | 5/8'6"(9'6") |
Тип привода | Дизель |
Центр тяжести (1-й, 2-й, 3-й ряд), мм | 1800/3850/6400 |
Внешний радиус поворота, мм | 8590 |
Длина машины с вилами, мм | 11670 |
Ширина машины, мм | 4060 |
Высота машины по ограждению, мм | 4754 |
Клиренс, мм | 320 |
Колесная база, мм | 6500 |
Высота мачты в опущенном положении мм | 8780 |
Высота мачты в поднятом положении, мм | 15050 |
Смещение спредера, мм | ±800 |
Скорость подъема вил (с грузом/без груза), мм/с | 280/420 |
Макс. скорость движения (с грузом/без груза), км/ч | 24/28 |
Макс. преодолеваемый подъем (с грузом), % | 32 |
Макс. тяговое усилие (с грузом), Н | 365 |
Модель двигателя | VOLVO TAD952VE |
Номинальная мощность, KW(PS)/r.p.m | 250/2000 |
Крутящий момент, N.m(kg.m)r.p.m | 1631/1400 |
Шины (передние/задние) | 18.00-25-40PR/18.00-25-40PR |