Грузовые платформы производства HELI
Товары
Тип техники:
грузовые платформы
Грузоподъемность, тонн:
1-1.8
Данные о производителе и технические характеристики |
|
Характеристики | |
Производитель | HELI |
Модель | FT-1 |
Грузоподъемность, кг | 1000 |
Высота зацепа прицепного устройства, мм | 450 |
Размерность шин | 5.00-8-4 |
Количество колес, шт | 4 |
Внешний радиус поворота, мм | 2800 |
Размер платформы (ДхШ) | 2400х1300 |
Тип техники:
грузовые платформы
Грузоподъемность, тонн:
2-2.5
Данные о производителе и технические характеристики |
|
Характеристики | |
Производитель | HELI |
Модель | FT-2 |
Грузоподъемность, кг | 2000 |
Высота зацепа прицепного устройства, мм | 450 |
Размерность шин | 5.00-8-4 |
Количество колес, шт | 4 |
Внешний радиус поворота, мм | 3000 |
Размер платформы (ДхШ) | 2700х1500 |
Тип техники:
грузовые платформы
Грузоподъемность, тонн:
3-3.5
Данные о производителе и технические характеристики |
|
Характеристики | |
Производитель | HELI |
Модель | FT-3 |
Грузоподъемность, кг | 3000 |
Высота зацепа прицепного устройства, мм | 450 |
Размерность шин | 6.00-9-4 |
Количество колес, шт | 4 |
Внешний радиус поворота, мм | 3200 |
Размер платформы (ДхШ) | 2800х1500 |
Тип техники:
грузовые платформы
Грузоподъемность, тонн:
5-7
Данные о производителе и технические характеристики |
|
Характеристики | |
Производитель | HELI |
Модель | FT-5 |
Грузоподъемность, кг | 5000 |
Высота зацепа прицепного устройства, мм | 450 |
Размерность шин | 5.00-8-8 |
Количество колес, шт | 8 |
Внешний радиус поворота, мм | 3600 |
Размер платформы (ДхШ) | 4000х2000 |
Тип техники:
грузовые платформы
Грузоподъемность, тонн:
5-7
Данные о производителе и технические характеристики |
|
Характеристики | |
Производитель | HELI |
Модель | FT-7 |
Грузоподъемность, кг | 7000 |
Высота зацепа прицепного устройства, мм | 450 |
Размерность шин | 6.00-9-8 |
Количество колес, шт | 8 |
Внешний радиус поворота, мм | 3800 |
Размер платформы (ДхШ) | 4500х2000 |
Тип техники:
грузовые платформы
Грузоподъемность, тонн:
8-10
Данные о производителе и технические характеристики |
|
Характеристики | |
Производитель | HELI |
Модель | FT-8 |
Грузоподъемность, кг | 8000 |
Высота зацепа прицепного устройства, мм | 450 |
Размерность шин | 6.00-9-8 |
Количество колес, шт | 8 |
Внешний радиус поворота, мм | 4000 |
Размер платформы (ДхШ) | 4500х2000 |
Тип техники:
грузовые платформы
Грузоподъемность, тонн:
8-10
Данные о производителе и технические характеристики |
|
Характеристики | |
Производитель | HELI |
Модель | FT-10 |
Грузоподъемность, кг | 10000 |
Высота зацепа прицепного устройства, мм | 450 |
Размерность шин | 23х9-10-8 |
Количество колес, шт | 8 |
Внешний радиус поворота, мм | 4500 |
Размер платформы (ДхШ) | 5000х2200 |
Тип техники:
грузовые платформы
Грузоподъемность, тонн:
12-18
Данные о производителе и технические характеристики |
|
Характеристики | |
Производитель | HELI |
Модель | FT-15 |
Грузоподъемность, кг | 15000 |
Высота зацепа прицепного устройства, мм | 450 |
Размерность шин | 6.50-10-10 |
Количество колес, шт | 10 |
Внешний радиус поворота, мм | 5200 |
Размер платформы (ДхШ) | 6000х2400 |
Тип техники:
грузовые платформы
Грузоподъемность, тонн:
20-32
Данные о производителе и технические характеристики |
|
Характеристики | |
Производитель | HELI |
Модель | FT-20 |
Грузоподъемность, кг | 20000 |
Высота зацепа прицепного устройства, мм | 450 |
Размерность шин | 23х9-10-10 |
Количество колес, шт | 10 |
Внешний радиус поворота, мм | 5800 |
Размер платформы (ДхШ) | 7000х2400 |