Боковые вилочные погрузчики 5 - 6 т
БОКОВОЙ ПОГРУЗЧИК HELI CCCD50 и CCCD60 – высокоэффективная спецтехника, предназначенная для обработки длинномерных и крупногабаритных грузов до 5000 кг. Конструктивные особенности и высокие технические показатели данной модели позволяют оперативно и безопасно проводить транспортировку грузов на дальние расстояния.
КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ БОКОВОГО ПОГРУЗЧИКА HELI CCCD50/CCCD60:
• Надежный и экономичный двигатель Isuzu (Япония)
• Хороший обзор и легкое управление повышают уровень безопасности при эксплуатации погрузчик
• Небольшой расход топлива
• Высокое качество исполнения и сборки
• Доступность основных узлов и агрегатов
• Низкие затраты на обслуживание погрузчика в период эксплуатации
СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ БОКОВОГО ПОГРУЗЧИКА HELI СССD50/CCCD60ШИРОКА, МОЖНО ОТМЕТИТЬ ТАКИЕ МЕСТА ЭКСПЛУАТАЦИИ, КАК:
• Мебельные фабрики
• Нефтегазовые компани
• Предприятия по производству строительных материалов
• Заводы по производству бетона, цемента и сухих смесей
• Металлургия и т.д.

|
Данные о производителе и технические характеристики |
||||
| Характеристики | ||||
| Производитель | HELI | |||
| Модель | CCCD50 | CCCD60 | ||
| Силовой агрегат | дизель | |||
| Номинальная грузоподъемность | кг | 5000 | 6000 | |
| Центр нагрузки | мм | 600 | ||
| Положение оператора | Сидя | |||
| Размеры | ||||
| Высота подъема | h3 |
мм |
3000 | |
| Высота свободного хода каретки (с грузозащитной решеткой) | h4 | мм | 4122 | |
| Высота опущенной мачты | h1 | мм | 2450 | |
| Высота свободного хода каретки | h2 | мм | 290 | |
| Общая высота кабины с кронштейном для лампы | h | мм | 2700 | |
| Общая высота кабины без кронштейна для лампы | h | мм | 2535 | |
| Расстояние от сидения до крыши кабины | h6 | мм | 960 | |
| Высота палубы | h5 | мм | 1050 | |
| Общая длина | L1 | мм | 5180 | |
| Длина свеса | L2 | мм | 100 | |
| Длина вил | L3 | мм | 1220 | |
| Колесная база | L4 | мм | 2800 | |
| Мин. дорожный просвет | m1 | мм | 190 | |
| Ширина шасси | B | мм | 2100 | |
| Ширина платформы | B1 | мм | 1300 | |
| Диапазон бокового смещения вил (макс./мин.) | W | мм | 1200/300 | |
| Ширина мачты | B2 | мм | 1280 | |
| Ширина колеи | S | мм | 1750 | |
| Минимальный радиус поворота | Ra | мм | 4750 | |
| Угол наклона мачты (вверх/вниз) | 5° / 5° | |||
| Угол наклона платформы (вверх/вниз) | 3° / 3° | |||
| Эксплуатационные параметры | ||||
| Макс. скорость (с грузом/без груза) | км/ч | 24 | ||
| Макс. скорость подъема (с грузом) | мм/с | 320 | ||
| Скорость опускания (с грузом/без груза) | мм/с | 600 / 300 | ||
| Макс. скорость движения (с грузом) | мм/с | 330 | ||
| Макс. преодолеваемый уклон (с грузом/без груза) | % | 21 | ||
| Масса | ||||
| Снаряженная масса | кг | 8500 | ||
| Нагрузка на колесо с грузом (передние/задние) | кг | 6280/7220 | 6780/7720 | |
| Нагруззка на колесо без груза (передние/задние) | кг | 3780/4720 | ||
| Шины | ||||
| Число колес, передние/задние (x-ведущие) | 2x/2 | |||
| Тип шин | Пневматические | |||
| Размер шин (передние) | 9.00-16-14PR | |||
| Рабочий тормоз | Гидравлический - ножная педаль | |||
| Стояночный тормоз | Механический - ручной рычаг | |||
| Привод | ||||
| Тип трансмиссии | Гидроэлектрическая | |||
| Переключение передач (вперед/назад) | 2 / 2 | |||
| Давление гидравлической системы | Mpa | 25 | ||
| Батарея (напряжение/емкость) | В/Ач | 24/80x2 | ||
| Объем гидравлической системы | л | 90 | ||
| Объем топливного бака | л | 90 | ||
