- Каталог ▶
- Автопогрузчики HELI
Автопогрузчики HELI
Товары
Тип техники:
автопогрузчики
Грузоподъемность, тонн:
1-1.8

|
Данные о производителе и технические характеристики |
|||||
| Характеристики | |||||
| Производитель | HELI | ||||
| Модель | CPCD10 H3 | CPCD15 H3 | CPCD18 H3 | ||
| Силовой агрегат | дизель | ||||
| Номинальная грузоподъемность | кг | 1000 | 1500 | 1750 | |
| Центр нагрузки | мм | 500 | |||
| Положение оператора | Сидя | ||||
| Размеры | |||||
| Высота свободного хода каретки (с грузозащитной решеткой) | H2 |
мм |
4014 | 4014 | 4036 |
| Макс. высота подъема | H | мм | 3000 | ||
| Высота опущенной мачты | H1 | мм | 1995 | 1995 | 1995 |
| Высота свободного хода каретки | H3 | мм | 152 | 155 | 155 |
| Высота грузозащитной решетки (от поверхности вил) | H13 | мм | 1014 | 1014 | 1014 |
| Растояние от сидения до защитной решетки оператора | H6 | мм | 1018 | ||
| Общая высота (защитной решетки оператора) | H4 | мм | 2140 | 2140 | 2140 |
| Общая длина (с вилами) | L | мм | 3197 | 3201 | 3219 |
| Общая длина (без вил) | L' | мм | 2277 | 2281 | 2299 |
| Передний свес | L2 | мм | 406 | 409 | 409 |
| Задний свес | L3 | мм | 406 | 412 | 432 |
| Колесная база | L1 | мм | 1450 | 1450 | 1450 |
| Высота сцепки | H9 | мм | 255 | 255 | 255 |
| Мин. дорожный просвет (у мачты) | H5 | мм | 110 | 110 | 110 |
| Общая ширина | W1 | мм | 1070 | 1070 | 1070 |
| Диапазон бокового смещения вил (по наружной стороне вил) (макс./мин.) | W5 | мм | 950/200 | ||
| Ширина колеи (передние колеса) | W3 | мм | 902 | 902 | 932 |
| Ширина колеи (задние колеса) | W2 | мм | 928 | 928 | 928 |
| Внешний радиус поворота | r | мм | 1875 | 1910 | 1930 |
| Внутренний радиус поворота | r' | мм | 49 | 49 | 49 |
| Мин. ширина прохода при повороте на 90 градусов | Ra | мм | 2011 | 2016 | 2035 |
| Угол наклона мачты (внутрь/наружу) | мм | 6/10 | |||
| Размер вил (L3xWxT) | мм | 770x100x32 | 920x100x35 | 920x100x35 | |
| Эксплуатационные параметры | |||||
| Макс. скорость (с грузом/без груза) | км/ч | 17/18 | |||
| Скорость подъема (с грузом/без груза) | мм/с | 610/650 | |||
| Скорость опускания (с грузом/без груза) | мм/с | 450/600 | |||
| Макс. тяговое усилие (с грузом/без груза) | кН | 19/12 | |||
| Макс. преодолеваемый уклон (с грузом/без груза) | % | 40/24 | 40/20 | 39/18 | |
| Масса | |||||
| Снаряженная масса | кг | 2458 | 2760 | 2890 | |
| Нагрузка на колесо с грузом (передние/задние) | кг | 2859/599 | 3645/615 | 4035/605 | |
| Нагруззка на колесо без груза (передние/задние) | кг | 1232/1226 | 1204/1556 | 1188/1702 | |
| Шины | |||||
| Число колес, передние/задние (x-ведущие) | 2x/2 | ||||
| Тип шин | Пневматические | ||||
| Размер шин (передние) | 6.50-10-10PR | ||||
| Размер шин (задние) | 5.00-8-8PR | ||||
| Рабочий тормоз | Гидравлический - ножная педаль | ||||
| Стояночный тормоз | Механический - ручной рычаг | ||||
| Привод | |||||
| Батарея (напряжение/емкость) | В/Ач | 12/80 | |||
| Модель ДВС | ISUZU C240 | KUBOTA V2403 | QUANCHAI 4B4 | ||||
| Номинальная мощность ДВС | КВт/об/мин | 35.4/2500 | 34.9/2400 | 32/2600 | |||
| Номинальный крутящий момент ДВС | КВт/об/мин | 139.9/1800 / 153.6/1600 | 132/1800 | |||
| Число цилиндров ДВС | Нм/об/мин | 4-86X102 | |||
| Объем двигателя | л | 2.369 | |||
| Объем топливного бака | л | 40 | |||
| Переключение передач (вперед/назад) | 1-1 АКПП | ||||
Тип техники:
автопогрузчики
Грузоподъемность, тонн:
2-2.5

|
Данные о производителе и технические характеристики |
|||||
| Характеристики | |||||
| Производитель | HELI | ||||
| Модель | CPCD20 H3 | CPCD25 H3 | |||
| Силовой агрегат | дизель | ||||
| Номинальная грузоподъемность | кг | 2000 | 2500 | ||
| Центр нагрузки | мм | 500 | |||
| Положение оператора | Сидя | ||||
| Размеры | |||||
| Высота свободного хода каретки (с грузозащитной решеткой) | H |
мм |
4030 | 4030 | |
| Макс. высота подъема | H1 | мм | 8000 | ||
| Высота опущенной мачты | H2 | мм | 2000 | 2000 | |
| Высота свободного хода каретки | H3 | мм | 165 | 165 | |
| Высота грузозащитной решетки (от поверхности вил) | H8 | мм | 1000 | 1000 | |
| Растояние от сидения до защитной решетки оператора | H6 | мм | 1030 | ||
| Общая высота (защитной решетки оператора) | H4 | мм | 2150 | 2150 | |
| Общая длина (с вилами) | L | мм | 3500 | 3708 | |
| Общая длина (без вил) | L' | мм | 2580 | 2638 | |
| Передний свет | L2 | мм | 473 | 473 | |
| Задний свес | L4 | мм | 457 | 515 | |
| Колесная база | L1 | мм | 1650 | 1650 | |
| Высота сцепки | H7 | мм | 275 | 275 | |
| Мин. дорожный просвет (у мачты) | H5 | мм | 115 | 115 | |
| Общая ширина | W1 | мм | 1150 | 1150 | |
| Диапазон бокового смещения вил (по наружной стороне вил) (макс./мин.) | W5 | мм | 1030/244 | ||
| Ширина колеи (передние колеса) | W3 | мм | 970 | 970 | |
| Ширина колеи (задние колеса) | W4 | мм | 970 | 970 | |
| Внешний радиус поворота | Wa | мм | 2255 | 2310 | |
| Внутренний радиус поворота | V | мм | 180 | 180 | |
| Мин. ширина прохода при повороте на 90 градусов | Ra | мм | 2274 | 2330 | |
| Угол наклона мачты (внутрь/наружу) | мм | 6/12 | |||
| Размер вил (L3xWxT) | мм | 920x122x40 | 1070x122x40 | ||
| Эксплуатационные параметры | |||||
| Макс. скорость (с грузом/без груза) | км/ч | 17/19 | |||
| Скорость подъема (с грузом/без груза) | мм/с | 560/600 | |||
| Скорость опускания (с грузом/без груза) | мм/с | 450/500 | |||
| Макс. тяговое усилие (с грузом/без груза) | кН | 16/10.5 | 16.5/10.5 | ||
| Макс. преодолеваемый уклон (с грузом/без груза) | % | 15/20 | |||
| Масса | |||||
| Снаряженная масса | кг | 3448 | 3840 | ||
| Нагрузка на колесо с грузом (передние/задние) | кг | 4794/654 | 5520/820 | ||
| Нагруззка на колесо без груза (передние/задние) | кг | 1643/1805 | 1584/2256 | ||
| Шины | |||||
| Число колес, передние/задние (x-ведущие) | 2x/2 | ||||
| Тип шин | Пневматические | ||||
| Размер шин (передние) | 7.00-12-12PR | ||||
| Размер шин (задние) | 6.00-9-10PR | ||||
| Рабочий тормоз | Гидравлический - ножная педаль | ||||
| Стояночный тормоз | Механический - ручной рычаг | ||||
| Привод | |||||
| Батарея (напряжение/емкость) | В/Ач | 12/80 | |||
| Модель ДВС | ISUZU C240 | KUBOTA V2403 | QUANCHAI 4C3 | ||||
| Номинальная мощность ДВС | КВт/об/мин | 35.4/2500 | 34.9/2400 | 36/2500 | |||
| Номинальный крутящий момент ДВС | КВт/об/мин | 139.9/1800 | 153.6/1600 | 190/1800 | |||
| Число цилиндров ДВС | Нм/об/мин | 4-86X102 | |||
| Объем двигателя | л | 2.369 | |||
| Объем топливного бака | л | 60 | |||
| Переключение передач (вперед/назад) | 1-1 АКПП / 2-2 МКПП | ||||

Тип техники:
автопогрузчики
Грузоподъемность, тонн:
3-3.5

|
Данные о производителе и технические характеристики |
|||||
| Характеристики | |||||
| Производитель | HELI | ||||
| Модель | CPCD30 H3 | CPCD35 H3 | |||
| Силовой агрегат | дизель | ||||
| Номинальная грузоподъемность | кг | 3000 | 3500 | ||
| Центр нагрузки | мм | 500 | |||
| Положение оператора | Сидя | ||||
| Размеры | |||||
| Высота свободного хода каретки (с грузозащитной решеткой) | H |
мм |
4245 | 4235 | |
| Макс. высота подъема | H1 | мм | 8000 | ||
| Высота опущенной мачты | H2 | мм | 2065 | 2180 | |
| Высота свободного хода каретки | H3 | мм | 160 | 170 | |
| Высота грузозащитной решетки (от поверхности вил) | H8 | мм | 1227 | 1222 | |
| Растояние от сидения до защитной решетки оператора | H6 | мм | 1030 | ||
| Общая высота (защитной решетки оператора) | H4 | мм | 2170 | 2170 | |
| Общая длина (с вилами) | L | мм | 3818 | 3836 | |
| Общая длина (без вил) | L' | мм | 2748 | 2766 | |
| Передний свет | L2 | мм | 478 | 496 | |
| Задний свес | L4 | мм | 570 | 570 | |
| Колесная база | L1 | мм | 1700 | 1700 | |
| Высота сцепки | H7 | мм | 280 | 280 | |
| Мин. дорожный просвет (у мачты) | H5 | мм | 135 | 135 | |
| Общая ширина | W1 | мм | 1225 | 1225 | |
| Диапазон бокового смещения вил (по наружной стороне вил) (макс./мин.) | W5 | мм | 1060/250 | ||
| Ширина колеи (передние колеса) | W3 | мм | 1000 | 1000 | |
| Ширина колеи (задние колеса) | W4 | мм | 970 | 970 | |
| Внешний радиус поворота | Wa | мм | 2400 | 2440 | |
| Внутренний радиус поворота | V | мм | 200 | 200 | |
| Мин. ширина прохода при повороте на 90 градусов | Ra | мм | 2380 | 2415 | |
| Угол наклона мачты (внутрь/наружу) | мм | 6/12 | |||
| Размер вил (L3xWxT) | мм | 1070x125x45 | 1070x125x50 | ||
| Эксплуатационные параметры | |||||
| Макс. скорость (с грузом/без груза) | км/ч | 19/20 | 19/19 | ||
| Скорость подъема (с грузом/без груза) | мм/с | 500/550 | 400/420 | ||
| Скорость опускания (с грузом/без груза) | мм/с | 450/550 | 350/400 | ||
| Макс. тяговое усилие (с грузом/без груза) | кН | 19/14.5 | 21/14.5 | ||
| Макс. преодолеваемый уклон (с грузом/без груза) | % | 23/20 | 21/20 | ||
| Масса | |||||
| Снаряженная масса | кг | 4370 | 4800 | ||
| Нагрузка на колесо с грузом (передние/задние) | кг | 6460/910 | 7470/830 | ||
| Нагрузка на колесо без груза (передние/задние) | кг | 1710/2660 | 1880/2920 | ||
| Шины | |||||
| Число колес, передние/задние (x-ведущие) | 2x/2 | ||||
| Тип шин | Пневматические | ||||
| Размер шин (передние) | 28x9-15-12PR | 28x9-15-14PR | |||
| Размер шин (задние) | 6.50-10-10PR | ||||
| Рабочий тормоз | Гидравлический - ножная педаль | ||||
| Стояночный тормоз | Механический - ручной рычаг | ||||
| Привод | |||||
| Батарея (напряжение/емкость) | В/Ач | 12/80 | |||
| Модель ДВС |
Isuzu C240 Kubota V2403 QUANCHAI 4C3 |
Isuzu 4JG2 QUANCHAI 4C3 |
|||
| Номинальная мощность ДВС |
35,4/2500 34.9/2400 36/2500 |
35/2450 36/2500 |
|||
| Номинальный крутящий момент ДВС |
139.9/1800 153.6/1600 190/1800 |
170/1700 190/1800 |
|||
| Число цилиндров ДВС | Нм/об/мин | 4-86X102 | |||
| Объем двигателя | л | 2.369 | |||
| Объем топливного бака | л | 60 | |||
| Переключение передач (вперед/назад) | 1-1 АКПП / 2-2 МКПП | ||||
Тип техники:
автопогрузчики
Грузоподъемность, тонн:
4-5

|
Данные о производителе и технические характеристики |
|||||
| Характеристики | |||||
| Производитель | HELI | ||||
| Модель | CPCD40 | CPCD45 | CPCD50 | ||
| Силовой агрегат | дизель | ||||
| Номинальная грузоподъемность | кг | 4000 | 4500 | 5000 | |
| Центр нагрузки | мм | 500 | |||
| Положение оператора | Сидя | ||||
| Размеры | |||||
| Высота свободного хода каретки (с грузозащитной решеткой) | H2 |
мм |
4217 | ||
| Макс. высота подъема | H | мм | 3000 | ||
| Высота опущенной мачты | H1 | мм | 2275 | ||
| Высота свободного хода каретки | H3 | мм | 150 | ||
| Высота грузозащитной решетки (от поверхности вил) | H13 | мм | 1217 | ||
| Растояние от сидения до защитной решетки оператора | H6 | мм | 980 | ||
| Общая высота (защитной решетки оператора) | H4 | мм | 2270 | ||
| Общая длина (с вилами) | L | мм | 4145 | 4165 | 4209 |
| Общая длина (без вил) | L’ | мм | 3075 | 3095 | 3139 |
| Передний свет | L2 | мм | 555 | ||
| Задний свес | L3 | мм | 520 | 540 | 584 |
| Колесная база | L1 | мм | 2000 | ||
| Высота сцепки | H9 | мм | 385 | ||
| Мин. дорожный просвет (у мачты) | H5 | мм | 175 | ||
| Общая ширина | W1 | мм | 1480 | ||
| Диапазон бокового смещения вил (по наружной стороне вил) (макс./мин.) | W5 | мм | 1340/300 | ||
| Ширина колеи (передние колеса) | W3 | мм | 1180 | ||
| Ширина колеи (задние колеса) | W2 | мм | 1190 | ||
| Внешний радиус поворота | V | мм | 2720 | 2740 | 2800 |
| Внутренний радиус поворота | V’ | мм | 220 | ||
| Мин. ширина прохода при повороте на 90 градусов | Ra | мм | 2480 | 2500 | 2550 |
| Угол наклона мачты (внутрь/наружу) | a/b | мм | 6/12 | ||
| Размер вил (L3xWxT) | мм | 1070x150x50 | |||
| Эксплуатационные параметры | |||||
| Макс. скорость (с грузом/без груза) | км/ч | 24/25 | |||
| Скорость подъема (с грузом/без груза) | мм/с | 460/520 | |||
| Скорость опускания (с грузом/без груза) | мм/с | <600 / >300 | |||
| Макс. тяговое усилие (с грузом/без груза) | кН | 22/16 | |||
| Макс. преодолеваемый уклон (с грузом/без груза) | % | 18/20 | 17/20 | 16/20 | |
| Масса | |||||
| Снаряженная масса | кг | 6500 | 6800 | 7100 | |
| Нагрузка на колесо с грузом (передние/задние) | кг | 8925/1575 | 9750/1550 | 10500/1600 | |
| Нагруззка на колесо без груза (передние/задние) | кг | 2700/3800 | 2710/4090 | 2680/4420 | |
| Шины | |||||
| Число колес, передние/задние (x-ведущие) | 2x/2 | ||||
| Тип шин | Пневматические | ||||
| Размер шин (передние) | 8.25-15-14PR | 300-15-20PR | 300-15-20PR | ||
| Размер шин (задние) | 7.00-12-12PR | ||||
| Рабочий тормоз | Гидравлический - ножная педаль | ||||
| Стояночный тормоз | Механический - ручной рычаг | ||||
| Привод | |||||
| Батарея (напряжение/емкость) | В/Ач | 24/80 | |||
| Модель ДВС | Mitsubishi S6S-230 | ||||
| Номинальная мощность ДВС | КВт/об/мин | 52/2300 | |||
| Номинальный крутящий момент ДВС | КВт/об/мин | 248/1700 | |||
| Число цилиндров ДВС | Нм/об/мин | 6-94X120 | |||
| Объем двигателя | л | 4.966 | |||
| Объем топливного бака | л | 90 | |||
| Переключение передач (вперед/назад) | АКПП | ||||

Тип техники:
автопогрузчики
Грузоподъемность, тонн:
5-7

|
Данные о производителе и технические характеристики |
|||||
| Характеристики | |||||
| Производитель | HELI | ||||
| Модель | CPCD50G | CPCD60G | CPCD70G | ||
| Силовой агрегат | дизель | ||||
| Номинальная грузоподъемность | кг | 5000 | 6000 | 7000 | |
| Центр нагрузки | мм | 600 | |||
| Положение оператора | Сидя | ||||
| Размеры | |||||
| Высота свободного хода каретки (с грузозащитной решеткой) | H2 |
мм |
4400 | ||
| Макс. высота подъема | H | мм | 3000 | ||
| Высота опущенной мачты | H1 | мм | 2500 | ||
| Высота свободного хода каретки | H3 | мм | 200 | ||
| Высота грузозащитной решетки (от поверхности вил) | H13 | мм | 1360 | 1350 | 1345 |
| Растояние от сидения до защитной решетки оператора | H6 | мм | 1060 | ||
| Общая высота (защитной решетки оператора) | H4 | мм | 2450 | ||
| Общая длина (с вилами) | L | мм | 4710 | 4790 | 4840 |
| Общая длина (без вил) | L’ | мм | 3490 | 3570 | 3620 |
| Передний свет | L2 | мм | 590 | 595 | 600 |
| Задний свес | L3 | мм | 600 | 675 | 720 |
| Колесная база | L1 | мм | 2300 | ||
| Высота сцепки | H9 | мм | 410 | ||
| Мин. дорожный просвет (у мачты) | H5 | мм | 200 | ||
| Общая ширина | W1 | мм | 2045 | ||
| Диапазон бокового смещения вил (по наружной стороне вил) (макс./мин.) | W5 | мм | 300/1835 | ||
| Ширина колеи (передние колеса) | W3 | мм | 1520 | ||
| Ширина колеи (задние колеса) | W2 | мм | 1700 | ||
| Внешний радиус поворота | r | мм | 3240 | 3300 | 3370 |
| Внутренний радиус поворота | r’ | мм | 200 | ||
| Мин. ширина прохода при повороте на 90 градусов | Ra | мм | 3200 | 3260 | 3330 |
| Угол наклона мачты (внутрь/наружу) | a/b | мм | 6/12 | ||
| Размер вил (L3xWxT) | мм | 1220x150x55 | 1220x150x60 | 1220x150x65 | |
| Эксплуатационные параметры | |||||
| Макс. скорость (с грузом/без груза) | км/ч | 24/29 | |||
| Скорость подъема (с грузом/без груза) | мм/с | 510/530 | |||
| Скорость опускания (с грузом/без груза) | мм/с | <600 / >300 | |||
| Макс. тяговое усилие (с грузом) | кН | 63 | 63 | 62 | |
| Макс. преодолеваемый уклон (с грузом/без груза) | % | 38/19 | 35/19 | 32/19 | |
| Масса | |||||
| Снаряженная масса | кг | 8300 | 9050 | 9650 | |
| Нагрузка на колесо с грузом (передние/задние) | кг | 11940/1360 | 13400/1650 | 14500/2150 | |
| Нагруззка на колесо без груза (передние/задние) | кг | 4130/4170 | 4060/4990 | 3870/5780 | |
| Шины | |||||
| Число колес, передние/задние (x-ведущие) | 4x/2 | ||||
| Тип шин | Пневматические | ||||
| Размер шин (передние) | 8.25-15-14PR | 9.00-20-14PR | 9.00-20-14PR | ||
| Размер шин (задние) | 8.25-15-14PR | 9.00-20-14PR | 9.00-20-14PR | ||
| Рабочий тормоз | Гидравлический - ножная педаль | ||||
| Стояночный тормоз | Механический - ручной рычаг | ||||
| Привод | |||||
| Батарея (напряжение/емкость) | В/Ач | 2x12/80 | |||
| Модель ДВС | XICHAI CA6110 | ||||
| Номинальная мощность ДВС | КВт/об/мин | 83/2000 | |||
| Номинальный крутящий момент ДВС | КВт/об/мин | 450/1400-1500 | |||
| Число цилиндров ДВС | Нм/об/мин | 6 | |||
| Объем двигателя | л | 7.127 | |||
| Объем топливного бака | л | 160 | |||
| Переключение передач (вперед/назад) | АКПП (2/2) | ||||
Тип техники:
автопогрузчики
Грузоподъемность, тонн:
8-10

|
Данные о производителе и технические характеристики |
|||||
| Характеристики | |||||
| Производитель | HELI | ||||
| Модель | CPCD85G | CPCD100G | |||
| Силовой агрегат | дизель | ||||
| Номинальная грузоподъемность | кг | 8500 | 10000 | ||
| Центр нагрузки | мм | 600 | |||
| Положение оператора | Сидя | ||||
| Размеры | |||||
| Высота свободного хода каретки (с грузозащитной решеткой) | H2 |
мм |
4420 | 4415 | |
| Макс. высота подъема | H | мм | 3000 | ||
| Высота опущенной мачты | H1 | мм | 2700 | 2850 | |
| Высота свободного хода каретки | H3 | мм | 200 | 200 | |
| Высота грузозащитной решетки (от поверхности вил) | H13 | мм | 1360 | 1345 | |
| Растояние от сидения до защитной решетки оператора | H6 | мм | 1060 | ||
| Общая высота (защитной решетки оператора) | H4 | мм | 2560 | 2560 | |
| Общая длина (с вилами) | L | мм | 5180 | 5430 | |
| Общая длина (без вил) | L’ | мм | 3955 | 4210 | |
| Передний свет | L2 | мм | 707 | 722 | |
| Задний свес | L3 | мм | 755 | 715 | |
| Колесная база | L1 | мм | 2500 | 2775 | |
| Высота сцепки | H9 | мм | 520 | 520 | |
| Мин. дорожный просвет (у мачты) | H5 | мм | 250 | 250 | |
| Общая ширина | W1 | мм | 2165 | 2165 | |
| Диапазон бокового смещения вил (по наружной стороне вил) (макс./мин.) | W5 | мм | 348-1944 | 420-2060 | |
| Ширина колеи (передние колеса) | W3 | мм | 1600 | ||
| Ширина колеи (задние колеса) | W2 | мм | 1700 | ||
| Внешний радиус поворота | r | мм | 3650 | 3900 | |
| Внутренний радиус поворота | r’ | мм | 200 | ||
| Мин. ширина прохода при повороте на 90 градусов | Ra | мм | 3590 | 3860 | |
| Угол наклона мачты (внутрь/наружу) | мм | 6/12 | |||
| Размер вил (L3xWxT) | мм | 1220x170x70 | 1220x175x80 | ||
| Эксплуатационные параметры | |||||
| Макс. скорость (с грузом/без груза) | км/ч | 24/28 | |||
| Скорость подъема (с грузом/без груза) | мм/с | 390/420 | |||
| Скорость опускания (с грузом/без груза) | мм/с | <600 / >300 | |||
| Макс. тяговое усилие (с грузом) | кН | 60 | 58 | ||
| Макс. преодолеваемый уклон (с грузом/без груза) | % | 23/20 | 21/20 | ||
| Масса | |||||
| Снаряженная масса | кг | 11550 | 12660 | ||
| Нагрузка на колесо с грузом (передние/задние) | кг | 17845/2205 | 20167/2493 | ||
| Нагруззка на колесо без груза (передние/задние) | кг | 5082/6468 | 5570/7090 | ||
| Шины | |||||
| Число колес, передние/задние (x-ведущие) | 4x/2 | ||||
| Тип шин | Пневматические | ||||
| Размер шин (передние) | 9.00-20-14PR | ||||
| Размер шин (задние) | 9.00-20-14PR | ||||
| Рабочий тормоз | Гидравлический - ножная педаль | ||||
| Стояночный тормоз | Механический - ручной рычаг | ||||
| Привод | |||||
| Батарея (напряжение/емкость) | В/Ач | 2x12/80 | |||
| Модель ДВС | XICHAI CA6110 | ||||
| Номинальная мощность ДВС | КВт/об/мин | 83/2000 | |||
| Номинальный крутящий момент ДВС | КВт/об/мин | 450/1400-1500 | |||
| Число цилиндров ДВС | Нм/об/мин | 6 | |||
| Объем двигателя | л | 7.127 | |||
| Объем топливного бака | л | 160 | |||
| Переключение передач (вперед/назад) | АКПП (2/2) | ||||
Тип техники:
автопогрузчики
Грузоподъемность, тонн:
1-1.8

|
Данные о производителе и технические характеристики |
|||||
| Характеристики | |||||
| Производитель | HELI | ||||
| Модель | CPQD10 H3 | CPQD15 H3 | CPQD18 H3 | ||
| Силовой агрегат | бензин | ||||
| Номинальная грузоподъемность | кг | 1000 | 1500 | 1750 | |
| Центр нагрузки | мм | 500 | |||
| Положение оператора | Сидя | ||||
| Размеры | |||||
| Высота свободного хода каретки (с грузозащитной решеткой) | H2 |
мм |
4014 | 4014 | 4036 |
| Макс. высота подъема | H | мм | 3000 | ||
| Высота опущенной мачты | H1 | мм | 1995 | 1995 | 1995 |
| Высота свободного хода каретки | H3 | мм | 152 | 155 | 155 |
| Высота грузозащитной решетки (от поверхности вил) | H13 | мм | 1014 | 1014 | 1014 |
| Растояние от сидения до защитной решетки оператора | H6 | мм | 1018 | ||
| Общая высота (защитной решетки оператора) | H4 | мм | 2140 | 2140 | 2140 |
| Общая длина (с вилами) | L | мм | 3197 | 3201 | 3219 |
| Общая длина (без вил) | L' | мм | 2277 | 2281 | 2299 |
| Передний свет | L2 | мм | 406 | 409 | 409 |
| Задний свес | L3 | мм | 406 | 412 | 432 |
| Колесная база | L1 | мм | 1450 | 1450 | 1450 |
| Высота сцепки | H9 | мм | 255 | 255 | 255 |
| Мин. дорожный просвет (у мачты) | H5 | мм | 110 | 110 | 110 |
| Общая ширина | W1 | мм | 1070 | 1070 | 1070 |
| Диапазон бокового смещения вил (по наружной стороне вил) (макс./мин.) | W5 | мм | 950/200 | ||
| Ширина колеи (передние колеса) | W3 | мм | 902 | 902 | 932 |
| Ширина колеи (задние колеса) | W2 | мм | 928 | 928 | 928 |
| Внешний радиус поворота | r | мм | 1875 | 1910 | 1930 |
| Внутренний радиус поворота | r' | мм | 49 | 49 | 49 |
| Мин. ширина прохода при повороте на 90 градусов | Ra | мм | 2011 | 2016 | 2035 |
| Угол наклона мачты (внутрь/наружу) | гр. | 6/10 | |||
| Размер вил (L3xWxT) | мм | 770x100x32 | 920x100x35 | 920x100x35 | |
| Эксплуатационные параметры | |||||
| Макс. скорость (с грузом/без груза) | км/ч | 16/17 | |||
| Скорость подъема (с грузом/без груза) | мм/с | 610/650 | |||
| Скорость опускания (с грузом/без груза) | мм/с | 450/600 | |||
| Макс. тяговое усилие (с грузом/без груза) | кН | 18/7 | |||
| Макс. преодолеваемый уклон (с грузом/без груза) | % | 39/23 | 39/19 | 35/17 | |
| Масса | |||||
| Снаряженная масса | кг | 2458 | 2760 | 2890 | |
| Нагрузка на колесо с грузом (передние/задние) | кг | 2859/599 | 3645/615 | 4035/605 | |
| Нагруззка на колесо без груза (передние/задние) | кг | 1232/1226 | 1204/1556 | 1188/1702 | |
| Шины | |||||
| Число колес, передние/задние (x-ведущие) | 2x/2 | ||||
| Тип шин | Пневматические | ||||
| Размер шин (передние) | 6.50-10-10PR | ||||
| Размер шин (задние) | 5.00-8-8PR | ||||
| Рабочий тормоз | Гидравлический - ножная педаль | ||||
| Стояночный тормоз | Механический - ручной рычаг | ||||
| Привод | |||||
| Батарея (напряжение/емкость) | В/Ач | 12/60 | |||
| Модель ДВС | GCT K21 | ||||
| Номинальная мощность ДВС | КВт/об/мин | 31.5/2200 | |||
| Номинальный крутящий момент ДВС | КВт/об/мин | 140/1600 | |||
| Число цилиндров ДВС | Нм/об/мин | 4-89X83 | |||
| Объем двигателя | л | 2.065 | |||
| Объем топливного бака | л | 40 | |||
| Переключение передач (вперед/назад) | 1-1 АКПП | ||||

Тип техники:
автопогрузчики
Грузоподъемность, тонн:
2-2.5

|
Данные о производителе и технические характеристики |
|||||
| Характеристики | |||||
| Производитель | HELI | ||||
| Модель | CPQD20 H3 | CPQD25 H3 | |||
| Силовой агрегат | бензин | ||||
| Номинальная грузоподъемность | кг | 2000 | 2500 | ||
| Центр нагрузки | мм | 500 | |||
| Положение оператора | Сидя | ||||
| Размеры | |||||
| Высота свободного хода каретки (с грузозащитной решеткой) | H2 |
мм |
4030 | 4030 | |
| Макс. высота подъема | H | мм | 8000 | ||
| Высота опущенной мачты | H1 | мм | 2000 | 2000 | |
| Высота свободного хода каретки | H3 | мм | 165 | 165 | |
| Высота грузозащитной решетки (от поверхности вил) | H8 | мм | 1000 | 1000 | |
| Растояние от сидения до защитной решетки оператора | H6 | мм | 1030 | ||
| Общая высота (защитной решетки оператора) | H4 | мм | 2150 | 2150 | |
| Общая длина (с вилами) | L | мм | 3500 | 3708 | |
| Общая длина (без вил) | L' | мм | 2580 | 2638 | |
| Передний свет | L2 | мм | 473 | 473 | |
| Задний свес | L4 | мм | 457 | 515 | |
| Колесная база | L1 | мм | 1650 | 1650 | |
| Высота сцепки | H7 | мм | 275 | 275 | |
| Мин. дорожный просвет (у мачты) | H5 | мм | 115 | 115 | |
| Общая ширина | W1 | мм | 1150 | 1150 | |
| Диапазон бокового смещения вил (по наружной стороне вил) (макс./мин.) | W5 | мм | 1030/244 | ||
| Ширина колеи (передние колеса) | W3 | мм | 970 | 970 | |
| Ширина колеи (задние колеса) | W4 | мм | 970 | 970 | |
| Внешний радиус поворота | Wa | мм | 2255 | 2310 | |
| Внутренний радиус поворота | V | мм | 180 | 180 | |
| Мин. ширина прохода при повороте на 90 градусов | Ra | мм | 2274 | 2330 | |
| Угол наклона мачты (внутрь/наружу) | мм | 6/12 | |||
| Размер вил (L3xWxT) | мм | 920x122x40 | 1070x122x40 | ||
| Эксплуатационные параметры | |||||
| Макс. скорость (с грузом/без груза) | км/ч | 17/19 | |||
| Скорость подъема (с грузом/без груза) | мм/с | 510/570 | |||
| Скорость опускания (с грузом/без груза) | мм/с | 450/500 | |||
| Макс. тяговое усилие (с грузом/без груза) | кН | 16/10.5 | 16.5/10.5 | ||
| Макс. преодолеваемый уклон (с грузом/без груза) | % | 15/20 | |||
| Масса | |||||
| Снаряженная масса | кг | 3448 | 3840 | ||
| Нагрузка на колесо с грузом (передние/задние) | кг | 4794/654 | 5520/820 | ||
| Нагруззка на колесо без груза (передние/задние) | кг | 1643/1805 | 1584/2256 | ||
| Шины | |||||
| Число колес, передние/задние (x-ведущие) | 2x/2 | ||||
| Тип шин | Пневматические | ||||
| Размер шин (передние) | 7.00-12-12PR | ||||
| Размер шин (задние) | 6.00-9-10PR | ||||
| Рабочий тормоз | Гидравлический - ножная педаль | ||||
| Стояночный тормоз | Механический - ручной рычаг | ||||
| Привод | |||||
| Батарея (напряжение/емкость) | В/Ач | 12/60 | |||
| Модель ДВС | GCT K25 | ||||
| Номинальная мощность ДВС | КВт/об/мин | 37.4/2400 | |||
| Номинальный крутящий момент ДВС | КВт/об/мин | 176.5/1600 | |||
| Число цилиндров ДВС | Нм/об/мин | 4-89X100 | |||
| Объем двигателя | л | 2.488 | |||
| Объем топливного бака | л | 60 | |||
