Дизельные погрузчики 1 - 1,8 т
Товары
Тип техники:
автопогрузчики
Грузоподъемность, тонн:
1-1.8
Данные о производителе и технические характеристики |
|||||
Характеристики | |||||
Производитель | HELI | ||||
Модель | CPCD10 H3 | CPCD15 H3 | CPCD18 H3 | ||
Силовой агрегат | дизель | ||||
Номинальная грузоподъемность | кг | 1000 | 1500 | 1750 | |
Центр нагрузки | мм | 500 | |||
Положение оператора | Сидя | ||||
Размеры | |||||
Высота свободного хода каретки (с грузозащитной решеткой) | H2 |
мм |
4014 | 4014 | 4036 |
Макс. высота подъема | H | мм | 3000 | ||
Высота опущенной мачты | H1 | мм | 1995 | 1995 | 1995 |
Высота свободного хода каретки | H3 | мм | 152 | 155 | 155 |
Высота грузозащитной решетки (от поверхности вил) | H13 | мм | 1014 | 1014 | 1014 |
Растояние от сидения до защитной решетки оператора | H6 | мм | 1018 | ||
Общая высота (защитной решетки оператора) | H4 | мм | 2140 | 2140 | 2140 |
Общая длина (с вилами) | L | мм | 3197 | 3201 | 3219 |
Общая длина (без вил) | L' | мм | 2277 | 2281 | 2299 |
Передний свес | L2 | мм | 406 | 409 | 409 |
Задний свес | L3 | мм | 406 | 412 | 432 |
Колесная база | L1 | мм | 1450 | 1450 | 1450 |
Высота сцепки | H9 | мм | 255 | 255 | 255 |
Мин. дорожный просвет (у мачты) | H5 | мм | 110 | 110 | 110 |
Общая ширина | W1 | мм | 1070 | 1070 | 1070 |
Диапазон бокового смещения вил (по наружной стороне вил) (макс./мин.) | W5 | мм | 950/200 | ||
Ширина колеи (передние колеса) | W3 | мм | 902 | 902 | 932 |
Ширина колеи (задние колеса) | W2 | мм | 928 | 928 | 928 |
Внешний радиус поворота | r | мм | 1875 | 1910 | 1930 |
Внутренний радиус поворота | r' | мм | 49 | 49 | 49 |
Мин. ширина прохода при повороте на 90 градусов | Ra | мм | 2011 | 2016 | 2035 |
Угол наклона мачты (внутрь/наружу) | мм | 6/10 | |||
Размер вил (L3xWxT) | мм | 770x100x32 | 920x100x35 | 920x100x35 | |
Эксплуатационные параметры | |||||
Макс. скорость (с грузом/без груза) | км/ч | 17/18 | |||
Скорость подъема (с грузом/без груза) | мм/с | 610/650 | |||
Скорость опускания (с грузом/без груза) | мм/с | 450/600 | |||
Макс. тяговое усилие (с грузом/без груза) | кН | 19/12 | |||
Макс. преодолеваемый уклон (с грузом/без груза) | % | 40/24 | 40/20 | 39/18 | |
Масса | |||||
Снаряженная масса | кг | 2458 | 2760 | 2890 | |
Нагрузка на колесо с грузом (передние/задние) | кг | 2859/599 | 3645/615 | 4035/605 | |
Нагруззка на колесо без груза (передние/задние) | кг | 1232/1226 | 1204/1556 | 1188/1702 | |
Шины | |||||
Число колес, передние/задние (x-ведущие) | 2x/2 | ||||
Тип шин | Пневматические | ||||
Размер шин (передние) | 6.50-10-10PR | ||||
Размер шин (задние) | 5.00-8-8PR | ||||
Рабочий тормоз | Гидравлический - ножная педаль | ||||
Стояночный тормоз | Механический - ручной рычаг | ||||
Привод | |||||
Батарея (напряжение/емкость) | В/Ач | 12/80 | |||
Модель ДВС | ISUZU C240 | KUBOTA V2403 | QUANCHAI 4B4 | ||||
Номинальная мощность ДВС | КВт/об/мин | 35.4/2500 | 34.9/2400 | 32/2600 | |||
Номинальный крутящий момент ДВС | КВт/об/мин | 139.9/1800 / 153.6/1600 | 132/1800 | |||
Число цилиндров ДВС | Нм/об/мин | 4-86X102 | |||
Объем двигателя | л | 2.369 | |||
Объем топливного бака | л | 40 | |||
Переключение передач (вперед/назад) | 1-1 АКПП |
Тип техники:
автопогрузчики
Грузоподъемность, тонн:
1-1.8
Данные о производителе и технические характеристики |
|||||
Характеристики | |||||
Производитель | HELI | ||||
Модель | CPCD10Kx | CPCD15Kx | CPCD18Kx | ||
Силовой агрегат | дизель | ||||
Номинальная грузоподъемность | кг | 1000 | 1500 | 1800 | |
Центр нагрузки | мм | 500 | |||
Положение оператора | Сидя | ||||
Размеры | |||||
Макс. высота подъема | h3 |
мм |
3000 | 3000 | 3000 |
Высота опущенной мачты | h1 | мм | 1995 | 1995 | 1995 |
Высота свободного хода каретки | h2 | мм | 155 | 155 | 155 |
Общая высота (защитной решетки оператора) | h4 | мм | 2045 | 2045 | 2045 |
Общая длина (с вилами) | L1 | мм | 2940 | 3130 | 3194 |
Передний свес | X | мм | 421 | 421 | 423 |
Задний свес | L4 | мм | 350 | 420 | 465 |
Колесная база | L5 | мм | 1400 | 1400 | 1400 |
Мин. дорожный просвет | m1 | мм | 110 | 110 | 110 |
Общая ширина | B | мм | 1090 | 1090 | 1090 |
Диапазон бокового смещения вил (по наружной стороне вил) (мин./макс.) | R | мм | 200/950 | 200/950 | 200/950 |
Ширина колеи (передние/задние колеса) | S/P | мм | 902/920 | 902/920 | 902/920 |
Внешний радиус поворота | Wa | мм | 1890 | 1955 | 1985 |
Мин. ширина прохода при повороте на 90 градусов | Ra | мм | 2000 | 2070 | 2115 |
Угол наклона мачты (внутрь/наружу) | α/β | % | 6/10 | 6/10 | 6/10 |
Размер вил (L3xWxT) | мм |
770x100x32 | 920x100x35 | 920x100x35 | |
Эксплуатационные параметры | |||||
Макс. скорость (с грузом/без груза) | км/ч | 14.5/14.5 | |||
Скорость подъема (с грузом/без груза) | мм/с | 530/550 | |||
Макс. тяговое усилие (с грузом/без груза) | кН | 10/7 | |||
Макс. преодолеваемый уклон (с грузом/без груза) | % | 23/28 | 21/24 | 19/22 | |
Масса | |||||
Снаряженная масса | кг | 2200 | 2640 | 2860 | |
Шины | |||||
Число колес, передние/задние (x-ведущие) | 2/2 | ||||
Тип шин | Пневматические | ||||
Размер шин (передние) | 6,5-10-10PR | ||||
Размер шин (задние) | 5.00-8-10PR | ||||
Рабочий тормоз | Гидравлический - ножная педаль | ||||
Стояночный тормоз | Механический - ручной рычаг | ||||
Привод | |||||
Батарея (напряжение/емкость) | В/Ач | 2 / 2 | |||
Модель ДВС | Xinchai NC 485BPG | ISUZU C240PKJ | ||||
Номинальная мощность ДВС | КВт/об/мин | 30/2600 | 35.4/2500 | |||
Номинальный крутящий момент ДВС | КВт/об/мин | 131/1700-1900 | 139.9/1800 | |||
Число цилиндров ДВС | 4 | ||||
Объем двигателя | л | 2,27 | 2.369 | |||
Объем топливного бака | л | 60 | |||
Переключение передач (вперед/назад) | 2/2 - АКП | 1/1 - МКП |