Электрические тягачи
Товары
Тип техники:
тягачи
Грузоподъемность, тонн:
2-2.5

|
Данные о производителе и технические характеристики |
|
| Характеристики | |
| Производитель | HELI |
| Модель | QYD20S-E1 |
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Тип управления | Сидя |
| Тип привода |
Электрический |
| Кол-во колес (передние/задние) | 1/2x |
| Внешний радиус поворота, мм | 1550 |
| Ширина машины, мм | 856 |
| Высота зацепа прицепного устройства , мм | 250/300 |
| Макс. скорость движения (с грузом/без груза), км/ч | 9/12 |
| Макс. преодолеваемый подъем (с грузом), %/м | 10/20 |
| АКБ (мощность/емкость батареи), В/Ач | 24/280 |
| Номинальная мощность двигателя, кВт | 3.0(AC) |
| Тип шин (передние/задние) | Цельнолитые |
| Шины (передние/задние) | 4.00-8/4.00-8 |
| Общий вес (включая АКБ), кг | 750 |
| Общий вес (без АКБ), кг | 510 |
Тип техники:
тягачи
Грузоподъемность, тонн:
3-3.5

|
Данные о производителе и технические характеристики |
|
| Характеристики | |
| Производитель | HELI |
| Модель | QYD30S-E1 |
| Грузоподъемность, кг | 3000 |
| Тип управления | Сидя |
| Тип привода |
Электрический |
| Кол-во колес (передние/задние) | 1/2x |
| Внешний радиус поворота, мм | 1550 |
| Ширина машины, мм | 856 |
| Высота зацепа прицепного устройства , мм | 250/300 |
| Макс. скорость движения (с грузом/без груза), км/ч | 9/12 |
| Макс. преодолеваемый подъем (с грузом), %/м | 6/20 |
| АКБ (мощность/емкость батареи), В/Ач | 24/350 |
| Номинальная мощность двигателя, кВт | 3.0(AC) |
| Тип шин (передние/задние) | Цельнолитые/Пневматические |
| Шины (передние/задние) | 4.00-8/4.00-8 |
| Общий вес (включая АКБ), кг | 810 |
| Общий вес (без АКБ), кг | 510 |
Тип техники:
тягачи
Грузоподъемность, тонн:
3-3.5

|
Данные о производителе и технические характеристики |
|
| Характеристики | |
| Производитель | HELI |
| Модель | QYD30S-LF2(B2) |
| Грузоподъемность, кг | 3000 |
| Тип управления | Стоя |
| Тип привода |
Электрический |
| Кол-во колес (передние/задние) | 1/2x |
| Внешний радиус поворота, мм | 1350 |
| Ширина машины, мм | 750 |
| Высота зацепа прицепного устройства , мм | 350 | 998 |
| Макс. скорость движения (с грузом/без груза), км/ч | 7.5/9.5 |
| Макс. преодолеваемый подъем (с грузом), %/м | 6/10 |
| АКБ (мощность/емкость батареи), В/Ач | 24/280 |
| Номинальная мощность двигателя, кВт | 2.2 |
| Тип шин (передние/задние) | Цельнолитые |
| Шины (передние/задние) | 254x100/254x120 |
| Общий вес (включая АКБ), кг | 650 | 850 |
| Общий вес (без АКБ), кг | 365 | 656 |
Тип техники:
тягачи
Грузоподъемность, тонн:
4-5

|
Данные о производителе и технические характеристики |
|
| Характеристики | |
| Производитель | HELI |
| Модель | QYD40S-E1 |
| Грузоподъемность, кг | 24000 |
| Тип управления | Сидя |
| Тип привода |
Электрический |
| Кол-во колес (передние/задние) | 1/2x |
| Внешний радиус поворота, мм | 1850 |
| Ширина машины, мм | 1006 |
| Высота зацепа прицепного устройства , мм | 280/330 |
| Макс. скорость движения (с грузом/без груза), км/ч | 8/11 |
| Макс. преодолеваемый подъем (с грузом), %/м | 6/20 |
| АКБ (мощность/емкость батареи), В/Ач | 48/280 |
| Номинальная мощность двигателя, кВт | 4.0(AC) |
| Тип шин (передние/задние) | Цельнолитые/Пневматические |
| Шины (передние/задние) | 4.00-8/4.00-8 |
| Общий вес (включая АКБ), кг | 1090 |
| Общий вес (без АКБ), кг | 660 |
Тип техники:
тягачи
Грузоподъемность, тонн:
4-5

|
Данные о производителе и технические характеристики |
|
| Характеристики | |
| Производитель | HELI |
| Модель | QYD45S-L2 |
| Грузоподъемность, кг | 4500 |
| Тип управления | Стоя |
| Тип привода |
Электрический |
| Кол-во колес (передние/задние) | 1/2x |
| Внешний радиус поворота, мм | 1350 |
| Ширина машины, мм | 750 |
| Высота зацепа прицепного устройства , мм | 350 |
| Макс. скорость движения (с грузом/без груза), км/ч | 6/9,5 |
| Макс. преодолеваемый подъем (с грузом), %/м | 4/10 |
| АКБ (мощность/емкость батареи), В/Ач | 24/430 |
| Номинальная мощность двигателя, кВт | 2,2 |
| Тип шин (передние/задние) | Цельнолитые |
| Шины (передние/задние) | 254x100/254x120 |
| Общий вес (включая АКБ), кг | 740 |
| Общий вес (без АКБ), кг | 360 |
Тип техники:
тягачи
Грузоподъемность, тонн:
4-5

|
Данные о производителе и технические характеристики |
|
| Характеристики | |
| Производитель | HELI |
| Модель | QYD50S-E1 |
| Грузоподъемность, кг | 5000 |
| Тип управления | Сидя |
| Тип привода |
Электрический |
| Кол-во колес (передние/задние) | 2/2x |
| Внешний радиус поворота, мм | 1800 |
| Ширина машины, мм | 1100 |
| Высота зацепа прицепного устройства , мм | 350/450 |
| Макс. скорость движения (с грузом/без груза), км/ч | 10/15 |
| Макс. преодолеваемый подъем (с грузом), %/м | 6/20 |
| АКБ (мощность/емкость батареи), В/Ач | 48/380 |
| Номинальная мощность двигателя, кВт | 8.0(AC) |
| Тип шин (передние/задние) | Цельнолитые/Пневматические |
| Шины (передние/задние) | 4.00-8/6,50-10 |
| Общий вес (включая АКБ), кг | 1650 |
| Общий вес (без АКБ), кг | 1010 |
Тип техники:
тягачи
Грузоподъемность, тонн:
5-7

|
Данные о производителе и технические характеристики |
|
| Характеристики | |
| Производитель | HELI |
| Модель | QYD60S-E1 |
| Грузоподъемность, кг | 6000 |
| Тип управления | Сидя |
| Тип привода |
Электрический |
| Кол-во колес (передние/задние) | 2/2x |
| Внешний радиус поворота, мм | 1800 |
| Ширина машины, мм | 1100 |
| Высота зацепа прицепного устройства , мм | 350/450 |
| Макс. скорость движения (с грузом/без груза), км/ч | 10/15 |
| Макс. преодолеваемый подъем (с грузом), %/м | 6/20 |
| АКБ (мощность/емкость батареи), В/Ач | 48/420 |
| Номинальная мощность двигателя, кВт | 8.0(AC) |
| Тип шин (передние/задние) | Цельнолитые/Пневматические |
| Шины (передние/задние) | 4.00-8/6,50-10 |
| Общий вес (включая АКБ), кг | 1730 |
| Общий вес (без АКБ), кг | 1010 |
Тип техники:
тягачи
Грузоподъемность, тонн:
8-10

|
Данные о производителе и технические характеристики |
|
| Характеристики | |
| Производитель | HELI |
| Модель | QYD80 |
| Грузоподъемность, кг | 8000 |
| Тип управления | Сидя |
| Тип привода |
Электрический |
| Кол-во колес (передние/задние) | 2/2x |
| Внешний радиус поворота, мм | 2850 |
| Ширина машины, мм | 1300 |
| Высота зацепа прицепного устройства , мм | 450 |
| Макс. скорость движения (с грузом/без груза), км/ч | 12/15 |
| Макс. преодолеваемый подъем (с грузом), %/м | 5/20 |
| АКБ (мощность/емкость батареи), В/Ач | 48/500 |
| Номинальная мощность двигателя, кВт | 8 |
| Тип шин (передние/задние) | Пневматические |
| Шины (передние/задние) | 165R13C/7.00-12-12PR |
| Общий вес (включая АКБ), кг | 2500 |
| Общий вес (без АКБ), кг | 1530 |
Тип техники:
тягачи
Грузоподъемность, тонн:
8-10

|
Данные о производителе и технические характеристики |
|
| Характеристики | |
| Производитель | HELI |
| Модель | QYD100 |
| Грузоподъемность, кг | 10000 |
| Тип управления | Сидя |
| Тип привода |
Электрический |
| Кол-во колес (передние/задние) | 2/2x |
| Внешний радиус поворота, мм | 2850 |
| Ширина машины, мм | 1300 |
| Высота зацепа прицепного устройства , мм | 450 |
| Макс. скорость движения (с грузом/без груза), км/ч | 12/15 |
| Макс. преодолеваемый подъем (с грузом), %/м | 5/20 |
| АКБ (мощность/емкость батареи), В/Ач | 48/500 |
| Номинальная мощность двигателя, кВт | 8 |
| Тип шин (передние/задние) | Пневматические |
| Шины (передние/задние) | 165R13C/7.00-12-12PR |
| Общий вес (включая АКБ), кг | 2600 |
| Общий вес (без АКБ), кг | 1630 |