Электрические тягачи
Товары
Тип техники:
тягачи
Грузоподъемность, тонн:
12-18
Данные о производителе и технические характеристики |
|
Характеристики | |
Производитель | HELI |
Модель | QYD150 |
Грузоподъемность, кг | 1500 |
Тип управления | Сидя |
Тип привода |
Электрический |
Кол-во колес (передние/задние) | 2/2x |
Внешний радиус поворота, мм | 3040 |
Ширина машины, мм | 1300 |
Высота зацепа прицепного устройства , мм | 450 |
Макс. скорость движения (с грузом/без груза), км/ч | 8/15 |
Макс. преодолеваемый подъем (с грузом), %/м | 5/20 |
АКБ (мощность/емкость батареи), В/Ач | 80/500 |
Номинальная мощность двигателя, кВт | 10 |
Тип шин (передние/задние) | Пневматические |
Шины (передние/задние) | 6,00-9-10PR/7.00-12-12PR |
Общий вес (включая АКБ), кг | 3400 |
Общий вес (без АКБ), кг | 2130 |
Тип техники:
тягачи
Грузоподъемность, тонн:
20-32
Данные о производителе и технические характеристики |
|
Характеристики | |
Производитель | HELI |
Модель | QYD200-J2 |
Грузоподъемность, кг | 20000 |
Тип управления | Сидя |
Тип привода |
Электрический |
Кол-во колес (передние/задние) | 2/2x |
Внешний радиус поворота, мм | 3250 |
Ширина машины, мм | 1300 |
Высота зацепа прицепного устройства , мм | 450 |
Макс. скорость движения (с грузом/без груза), км/ч | 11/21 |
Макс. преодолеваемый подъем (с грузом), %/м | 4/25 |
АКБ (мощность/емкость батареи), В/Ач | 80/650 |
Номинальная мощность двигателя, кВт | 20 |
Тип шин (передние/задние) | Пневматические |
Шины (передние/задние) | 6,00-9-10PR/7,00-12-12PR |
Общий вес (включая АКБ), кг | 3960 |
Общий вес (без АКБ), кг | 2200 |
Тип техники:
тягачи
Грузоподъемность, тонн:
20-32
Данные о производителе и технические характеристики |
|
Характеристики | |
Производитель | HELI |
Модель | QYD250-J2 |
Грузоподъемность, кг | 25000 |
Тип управления | Сидя |
Тип привода |
Электрический |
Кол-во колес (передние/задние) | 2/2x |
Внешний радиус поворота, мм | 3250 |
Ширина машины, мм | 1300 |
Высота зацепа прицепного устройства , мм | 450 |
Макс. скорость движения (с грузом/без груза), км/ч | 11/21 |
Макс. преодолеваемый подъем (с грузом), %/м | 4/25 |
АКБ (мощность/емкость батареи), В/Ач | 80/750 |
Номинальная мощность двигателя, кВт | 20 |
Тип шин (передние/задние) | Пневматические |
Шины (передние/задние) | 6,00-9-10PR/7,00-12-12PR |
Общий вес (включая АКБ), кг | 4150 |
Общий вес (без АКБ), кг | 2200 |