Дизельные погрузчики 4 - 5.5 т серия G3
ДИЗЕЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК HELI CPCD40G3/CPCD45G3/CPCD50G3/CPCD55G3 - это энергосбережение и экологичность.
В стандартную комплектацию входит система обнаружения груза, которая передает приоритет рулевому управлению и снижает энергопотребление на 5 %.
Комбинированная гидравлическая система с двумя насосами может обеспечивать подачу по требованию и снижать расход топлива для погрузчика.
Светодиодные фары в стандартной комплектации делают погрузчик более энергосберегающим, экологи
КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДИЗЕЛЬНОГО ПОГРУЗЧИКА HELI CPCD40/CPCD45/CPCD50:
• Надежный двигатель QUANCHAI4C6-88C31 BOSCH HPCR (Китай)
• Малый радиус разворота
• Эргономичное кресло оператора
• Информативный дисплей
• Хороший обзор
СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ ДИЗЕЛЬНОГО ПОГРУЗЧИКА HELI CPСD40/CPCD45/CPCD50 ШИРОКА, МОЖНО ОТМЕТИТЬ ТАКИЕ МЕСТА ЭКСПЛУАТАЦИИ, КАК:
• Шинные заводы
• Электромонтажные компании
• Производство запчастей и деталей машин
• Предприятия по производству удобрений
• Машиностроение и др.

| Данные о производителе и технические характеристики | |||||||
| Характеристики | |||||||
| 1.01 | Производитель | HELI | |||||
| 1.02 | Модель | CPCD40-* | CPCD45-* | CPCD50-* | CPCD55-* | ||
| 1.03 | Номер конфигурации | QC7G3/M4G3 | |||||
| 1.04 | Номинальная грузоподъемность | Q | кг | 4000 | 4500 (4000) | 5000 (4500) | 5500 (5000) |
| 1.05 | Расстояние до центра тяжести груза | c | мм | 500 (600) | |||
| 1.06 | Тип двигателя | Дизель | |||||
| 1.07 | Положение оператора | Сидя | |||||
| 1.08 | Передний свес | x | мм | 560 | |||
| 1.09 | Колесная база | y | мм | 2100 | |||
| Масса | |||||||
| 2.01 | Общая масса | кг | 6250 | 6510 | 6920 | 7280 | |
| 2.02 | Нагрузка на мост (с грузом, спереди/сзади) | кг | 9110/1140 | 6840/1170 (9280/1230) | 10540/1370 (10000/1420) | 11270/1510 (10760/1520) | |
| 2.03 | Нагрузка на мост (без груза, спереди/сзади) | кг | 3100/3150 | 3080/3430 | 3030/3890 | 3010/4270 | |
| Шины | |||||||
| 3.01 | Тип шин | Пневматические шины | |||||
| 3.02 | Размер шин, спереди | 8.25-15-14PR | 300-15-18PR (двойные, 8.25-15-14PR) | ||||
| 3.03 | Размер шин. сзади | 7.00-12-14PR | 7.00-12-14PR | ||||
| 3.04 | Количество колес, спереди/сзади (x-ведомые колеса) | 2x/2 (двойные,4x/2) | |||||
| 3.05 | Ширина колеи (передние колеса) | b10 | мм | 1210 | |||
| 3.06 | Ширина колеи (задние колеса) | b11 | мм | 1190 | |||
| Размеры | |||||||
| 4.01 | Угол наклона мачты (вперед/назад) | α/β | ° | 6/12 | |||
| 4.02 | Общая высота (по защитной решетке оператора) | h1 | мм | 2250 | |||
| 4.03 | Высота свободного хода при подъеме | h2 | мм | 150 | |||
| 4.04 | Высота подъема (стандартная) | h3 | мм | 3000 | |||
| 4.05 | Макс. высота в выдвинутом положении (с защитной решеткой) | h4 | мм | 4250 | 4405 | ||
| 4.06 | Высота защитного навеса | h6 | мм | 2350 | |||
| 4.07 | Высота сиденья относительно контрольной точки SIP (земли) | h7 | мм | 1080 | |||
| 4.08 | Высота тягово-сцепного устройства | h10 | мм | 430 | |||
| 4.09 | Общая длина (с вилами) | l1 | мм | 4255 | 4275 (4425) | 4325 (4475) | 4375 (4525) |
| 4.10 | Общая длина (без вил) | l2 | мм | 3185 | 3205 | 3255 | 3305 |
| 4.11 | Общая ширина | b1 | мм | 1510 | |||
| 4.12 | Размеры вил: толщина x ширина x длина | s/e/l | мм | 50x150x1070 | 50x150x1070 (50x150x1220) | 50x150x1070 (50x150x1220) | 50x150x1070 (50x150x1220) |
| 4.13 | Каретка вил (согласно требованиям стандарта ISO2328) | мм | III | IV | |||
| 4.14 | Расстояние между вилами, макс./мин. | b5 | мм | 1374/300 | |||
| 4.15 | Дорожный просвет (с грузом, до мачты) | m1 | мм | 140 | |||
| 4.16 | Дорожный просвет (до цента колесной базы) | m2 | мм | 230 | |||
| 4.17 | Ширина прохода для укладки под прямым углом (поддоны 1000x1200 мм, расположение поперек) | Ase | мм | 4610 | 4640 | 4690 | 4740 |
| 4.18 | Ширина прохода для укладки под прямым углом (поддоны 800x1200 мм, расположение вдоль) | Ast | мм | 4810 | 4840 | 4890 | 4940 |
| 4.19 | Мин. наружный радиус поворота | Wa | мм | 2850 | 2880 | 2930 | 2970 |
| Эксплуатационные данные | |||||||
| 5.01 | Скорость движения (с грузом/без груза) | км/ч | 25/26 | ||||
| 5.02 | Скорость подъема (с грузом/без груза) | м/с | 0.58/0.62 | 0.53/0.58 | |||
| 5.03 | Скорость опускания (с грузом/без груза) | м/с | 0.45 | ||||
| 5.04 | Макс. тяговое усилие (с грузом/без груза) | Н | 41/25 | ||||
| 5.05 | Макс. преодолеваемый уклон (с грузом/без груза) | % | 33/28 | 30/28 | 33/28 | 30/28 | |
| Двигатель внутреннего сгорания | |||||||
| 6.01 | Производитель/Модель двигателя | QUANCHAI4C6-88C31 BOSCH HPCR | |||||
| 6.02 | Номинальная мощность/скорость | кВт/об/мин | 65/2200 | ||||
| 6.03 | Макс. момент/скорость | Н м/об/мин | 350/1800 | ||||
| 6.04 | Количество цилиндров/диаметр и ход поршня | 4-98 мм x 115 мм/3,47 л | |||||
| 6.05 | Рабочий объем двигателя | л | 3,47 | ||||
| 6.06 | Экологический класс | Класс III (Китай) | |||||
| 6.07 | переключение передач (передний/задний ход) | 2/1, интеллектуальная система переключения передач | |||||
| 6.08 | Объем топливного бака | л | 110 | ||||
| Дополнительные данные | |||||||
| 7.01 | Рабочий тормоз / стояночный тормоз | С гидроусилителем/механический, с храповиком | |||||
| 7.02 | Рабочее давление для навесного оборудования | МПа | 14 | ||||
