Телескопические погрузчики
Товары
Тип техники:
автопогрузчики
Грузоподъемность, тонн:
3-3.5
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||||||||
МОДЕЛЬ | 35H46-84 | 35H77-113 | 40H51-90 | 40H88-125 | 35H77-116S | 35H112-150S | 40H88-128S | 40H130-170S | |||||
выдвинуты | убраны | выдвинуты | убраны | выдвинуты | убраны | выдвинуты | убраны | ||||||
Максимальная грузоподъемность | кг | 3500 | 3500 | 4000 | 4000 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
Максимальный вылет стрелы | м | 4.6 | 7.7 | 5.1 | 8.8 | 7.6 | 7.7 | 11.2 | 6.9 | 8.8 | 8.8 | 13 | 8.7 |
Грузоподъемность при максимальном вылете стрелы | кг | 1100 | 400 | 1000 | 400 | 1200 | 400 | 800 | 400 | 1500 | 400 | 700 | 250 |
Максимальная высота подъема | м | 8.4 | 11.3 | 9 | 12.5 | 11.6 | 11.3 | 15 | 14 | 12.8 | 12.5 | 17 | 16 |
Грузоподъемность на максимальной высоте | кг | 3000 | 3000 | 3500 | 2500 | 3500 | 3000 | 2500 | 1500 | 3500 | 2500 | 2500 | 1000 |
Количество секций стрелы | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
Максимальная скорость движения | км/ч | 35 | |||||||||||
ДВИГАТЕЛЬ | |||||||||||||
Производитель | DEUTZ AG / Perkins | ||||||||||||
Модель | TCD3.6L4 / 1104D-E44TA | ||||||||||||
Номинальная мощность | кВт /об.мин | 90/220 / 87/2200 | |||||||||||
Максимальный крутящий момент | Нм/об.мин | 480/1400 / 516/1400 | |||||||||||
Объем | см. куб. | 3621 / 4400 | |||||||||||
Количество цилиндров | 4 / 4 | ||||||||||||
Обороты холостого хода | об.мин | 1000 / 850 | |||||||||||
Экологический стандарт | EURO | IV / III | |||||||||||
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |||||||||||||
Общая длина | А (м) | 5,47 | 5,52 | 5,77 | 6,02 | 5,52 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | ||||
Общая ширина | B (м) | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | ||||
Общая высота | С (м) | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | ||||
Колесная база | D (м) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
Дорожный просвет | E (м) | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | ||||
Ширина колеи (передние колеса) | F (м) | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | ||||
Внешняя ширина колеи | G (м) | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | ||||
Угол продольной проходимости | H (°) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||
Угол съезда | J (°) | 38 | 38 | 29 | 29 | 38 | 38 | 29 | 29 | ||||
Угол поднятия захвата навесного оборудования | K (°) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||
Угол опускания захвата навесного оборудования | L (°) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | ||||
Радиус поворота (внешний) | R (м) | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | ||||
НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (возможность установки) | |||||||||||||
Сдвижная платформа | |||||||||||||
Стационарная платформа (неподвижная) | |||||||||||||
Прямая стрела крана | |||||||||||||
Прямая стрела крана с лебедкой | |||||||||||||
Угловая стрела крана | |||||||||||||
Угловая стрела крана с лебедкой | |||||||||||||
Ковш |