Электропогрузчики вилочные 4-х опорные HELI >
Электропогрузчик 2.0 т. серии EFG
Электропогрузчик 2.0 т. серии EFG
Электропогрузчик серии EFG!

|
Данные о производителе и технические характеристики |
|||
| Характеристики | |||
| Производитель | HELI | ||
| Модель | EFG 316n | ||
| Привод | Электрический | ||
| Управление: ручное, поводковое, стоя, сидя, комплектовщик заказов |
|
Сидя | |
| Номинальная грузоподъемность | Q | т | 1,6 |
| Расстояние до центра тяжести груза | С | мм | 500 |
| Расстояние от передней оси до спинки вил | x | мм | 352 (примечание 1) |
| Колесная база | y | мм | 1490 |
| Вес | |||
| Вес нетто с АКБ | кг | 3220 | |
| Нагрузка на оси, с грузом, передняя/задняя | кг | 3990/830 | |
| Нагрузка на оси, без груза, передняя/задняя | W3 |
кг |
1520/1700 |
| Шины - Суперэластик | |||
| Размер шин, передние | 18x7-8 | ||
| Размер шин, задние | 16x6-8 | ||
| Количество колес, передние/задние (x - ведущее колесо) | 2x/2 | ||
| Ширина колеи, передние | b10 | мм | 904 |
| Ширина колеи, задние | b11 | мм | 830 |
| Размеры | |||
| Наклон мачты/каретки вил, вперед/назад | ° | 7/5 | |
| Высота мачты (опущенная) | h1 | мм | 1960 |
| Высота свободного подъема | h2 | мм | 100 |
| Высота подъема | h3 | мм | 3000 |
| Высота разложенной мачты | h4 | мм | 4220 |
| Высота до верхнего защитного ограждения | h6 | мм | 2000 |
| Высота сиденья | h7 | мм | 950 |
| Высота сцепляющего устройства | h10 | мм | 410 |
| Высота второго сцепляющего устройства | мм | 580 | |
| Габаритная длина | I1 | мм | 3260 |
| Длина без вил | I2 | мм | 2110 |
| Габаритная ширина | b1/b2 | мм | 1060 |
| Размеры вил | s/e/i | мм | 40/100/1150 |
| Каретка вил ISO 2328, класс/тип А,B | 2A | ||
| Ширина каретки вил | b3 | мм | 980 |
| Дорожный просвет под мачтой с грузом | m1 | мм | 80 |
| Дорожный просвет по центру колесной мачты | m2 | мм | 90 |
| Проход для паллет 1000*1200, поперек | Ast | мм | 3630 |
| Проход для паллет 800*1200, вдоль | Ast | мм | 3830 |
| Радиус поворота | Wa | мм | 2080 |
| Наименьшее растояние до точки поворота | b13 | мм | 635 |
| Производительность | |||
| Cкорость хода, с/без груза | км/ч | 16.5/17 | |
| Cкорость подъема с/без груза | м/с | 0.47/0.61 | |
| Cкорость опускания, с/без груза | м/с | 0.55/0.55 | |
| Тяговое усилие, с/без груза | Н | 2150/2450 | |
| Макс. тяговое усилие, с/без груза | Н | 12700/12700 | |
| Преодолеваемый уклон, с/без груза | % | 7/11 | |
| Макс. преодолеваемый уклон, с/без груза | % | 20/35 | |
| Ускорение, с/без груза | с | 3.8/3.4 | |
| Рабочий тормоз | Гидравлический/Механический | ||
| Электродвигатели и контроллер | |||
| Тяговый электродвигатель, выходная мощность S2, 60 мин | кВт | 4.0/4.0 | |
| Электродвигатель подъема, выходная мощностьS3, 15% | кВт | 10 | |
| АКБ согласно DIN 43531/35/36, A, B, C, нет | A43531 | ||
| Напряжение/номинальная емкость К5 АКБ | В/Ач | 48/750 | |
| Вес АКБ | кг | 1090 | |
| Размеры АКБ: длина/ширина/высота | мм | 830/738/627 | |
| Потребление энергии согласно циклу VDI | кВтч/ч | 4.3 (примечание 2) | |
| Тип тягового контроллера - импульсный/переменного тока | |||
| Рабочее давление для навесного оборудования | бар | 200 | |
| Расход масла для навесного оборудования | л/мин | 25 | |
| Уровень шума возле ушей оператора согласно EN 12053 | Дб (А) | 66 | |
| Сцепное приспособление для прицепа, модель / тип DIN | DIN 15170/H | ||

Спасибо за заявку, наши операторы с Вами свяжутся