Электропогрузчики 1.5 - 2.0 т. серия G3 LI - Ion
Электропогрузчики 3-х опорные HELI серия G3 c LI-Ion АКБ грузоподъемностью 1.5-2.0 т. - можно эксплуатировать при температурах до - 20 °C и парковать в подобных условиях в течение 12 часов. Погрузчик не требует технического обслуживания и отличается высоким уровнем надежности. Усиленный литой управляемый мост является стабильным и надежным. Оптимальная конструкция мачты позволяет повысить общую производительность и обеспечить безопасность работы.
Электрический трёхопорный вилочный погрузчик HELI c литий-ионной АКБ грузоподъемностью 1,5-2т серии G3 обладает интелектуальной системой защиты, которая состоит из:
Интеллектуальная система стабилизации: данная система позволяет регулировать угол и скорость наклона мачты в соответствии с высотой подъема и массой груза. Подобный подход обеспечивает высокую устойчивость и безопасность при штабелировании.
Интеллектуальное ограничение скорости в зависимости от конкретного варианта применения: идентификация различных ситуаций и интеллектуальное ограничение скорости позволяют достичь баланса между эффективностью и безопасностью.
Интеллектуальная амортизация: интеллектуальное управление подъемом и опусканием мачты позволяет избежать резких ударов, а также обеспечить высокий уровень безопасности и удобства.
Интеллектуальная защита во время работы: система обнаружения оператора в кабине (OPS) позволяет избежать случайное движение погрузчика без оператора, тем самым гарантирует безопасность как оператору, так и окружающим. Интеллектуальный подход к управлению: двухъядерный блок управления, отвечающий современным требованиям в области безопасности.
Интеллектуальное замедление при рулевом управлении: функция автоматического замедления во время поворота для снижения риска переворачивания.
Благодаря функции автоматического подогрева литий-ионная аккумуляторная батарея отлично подходит для работы при низких температурах

| ДАННЫЕ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||
| Характеристики | |||||||
| 1.01 | Производитель | HELI | |||||
| 1.02 | Модель | CPD15SQ | CPD16SQ | CPD18SQ | CPD20SQ | ||
| 1.03 | Номер конфигурации | GE1LI/GE6LI | GE1LI/GE6LI | GE1LI/GE6LI | GE1LI/GE6LI | ||
| 1.04 | Номинальная грузоподъемность | Q | кг | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 |
| 1.05 | Расстояние до центра тяжести груза | c | мм | 500 | |||
| 1.06 | Источник питания | АКБ | |||||
| 1.07 | Положение оператора | Сидя | |||||
| 1.08 | Расстояние до груза, от центра управляемого моста до вил | x | мм | 367 | 367 | 367 | 372 |
| 1.09 | Колесная база | y | мм | 1292 | 1292 | 1400 | 1400 |
| Масса | |||||||
| 2.01 | Общая масса (с/без аккумуляторной батареи) | кг | 2900/2620 | 2935/2655 | 3225/2945 | 3330/3050 | |
| 2.02 | Нагрузка на мост (с грузом, спереди/сзади) | кг | 3915/485 | 4035/500 | 4462/563 | 4738/545 | |
| 2.03 | Нагрузка на мост (без груза, спереди/сзади) | кг | 1319/1581 | 1335/1600 | 1496/1728 | 1545/1788 | |
| Шины | |||||||
| 3.01 | Тип шин | Суперэластик | |||||
| 3.02 | Размер шин, спереди | 18x7-8 | 18x7-8 | 200/50-10 | 200/50-10 | ||
| 3.03 | Размер шин, сзади | 140/55-9 | 140/55-9 | 16x6-8 | 16x6-8 | ||
| 3.04 | Количество колес, спереди/сзади (x-ведомые олеса) | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | ||
| 3.05 | Ширина колеи (передние колеса) | b10 | мм | 920 | 920 | 928 | 928 |
| 3.06 | Ширина колеи (задние колеса) | b11 | мм | 198 | 198 | 248 | 248 |
| Размеры | |||||||
| 4.01 | Угол наклона мачты (вперед/назад) | α/ β | ° | 5/7 | 5/7 | 5/7 | 5/7 |
| 4.02 | Высота (при опущенной мачте) | h1 | мм | 2175 | 2175 | 2175 | 2175 |
| 4.03 | Высота свободного хода при подъеме | h2 | мм | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 4.04 | Высота подъема (стандартная) | h3 | мм | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
| 4.05 | Макс. высота при поднятой мачте | h4 | мм | 4039 | 4039 | 4039 | 4039 |
| 4.06 | Общая высота (по защитной решетке оператора) | h6 | мм | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 |
| 4.07 | Высота сиденья | h7 | мм | 1047 | 1047 | 1064 | 1064 |
| 4.08 | Высота тягово-сцепного устройства | h10 | мм | 375 | 375 | 375 | 375 |
| 4.09 | Общая длина (с вилами) | l1 | мм | 2850 | 2850 | 2970 | 2970 |
| 4.10 | Общая длина (без вил) | l2 | мм | 1930 | 1930 | 2055 | 2055 |
| 4.11 | Общая ширина | b1 | мм | 1060/1076 | 1060/1076 | 1060/1120 | 1060/1120 |
| 4.12 | Каретка вил (согласно требованиям стандарта DIN) | 2A | 2A | 2A | 2A | ||
| 4.13 | Размеры вил: толщинаxширинаxдлина | s/e/l | мм | 35/100/920 | 35/100/920 | 35/100/920 | 40/122/920 |
| 4.14 | Расстояние между вилами, макс./мин. | b5 | мм | 960/200 | 960/200 | 960/200 | 960/200 |
| 4.15 | Дорожный просвет (с грузом, до мачты) | m1 | мм | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 4.16 | Дорожный просвет (до центра колесной базы) | m2 | мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.17 | Ширина прохода для укладки под прямым углом (поддоны 1000x1200 мм. расположенные поперек) | Ast | мм | 3120 | 3120 | 3245 | 3250 |
| 4.18 | Ширина прохода для укладки под прямым углом (поддоны 800x1200 мм. расположенные поперек) | Ast | мм | 3320 | 3320 | 3445 | 3450 |
| 4.19 | Мин. наружный радиус поворота | Wa | мм | 1545 | 1545 | 1675 | 1675 |
| Эксплуатационные данные | |||||||
| 5.01 | Скорость движения (с грузом/без груза) | км/ч | 16/17 | 16/17 | 16/16 | 16/16 | |
| 5.02 | Скорость подъема (с грузом/без груза) | м/с | 0.45/0.65 | 0.45/0.65 | 0.41/06 | 0.4/0.6 | |
| 5.03 | Скорость опускания (с грузом/без груза) | м/с | 0.58/0.5 | 0.58/0.5 | 0.58/0.5 | 0.58/0.5 | |
| 5.04 | Макс. тяговое усилие (с грузом/без груза) | Н | 12000/8750 | 12000/8750 | 14200/11000 | 14200/11000 | |
| 5.05 | Макс. преодолеваемый уклон (с грузом/без груза) | % | 22/30 | 22/30 | 22/30 | 22/30 | |
| 5.06 | Время ускорения (10 м) (с грузом/без груза) | с | 5.4/5 | 5.4/5 | 5.4/5 | 5.4/5 | |
| Аккумуляторная батарея | |||||||
| 6.01 | Напряжение/емкость аккумуляторной батареи | В/Ач | 80/202 | 80/202 | 80/202 | 80/202 | |
| 6.02 | Масса аккумуляторной батареи (мин./макс.) | кг | 260/320 | 260/320 | 260/320 | 260/320 | |
| Электродвигатель и блок управления | |||||||
| 7.01 | Мощность приводного электродвигателя (S2 - 60 мин.) | кВт | 5.5x2 | 5.5x2 | 5.5x2 | 5.5x2 | |
| 7.02 | Мощность подъемного электродвигателя (S3 - 15%) | кВТ | 14 | `14 | 14 | 14 | |
| 7.03 | Режим управления приводного электродвигателя | МОП-транзистор (MOSFET)/перем. ток | |||||
| 7.04 | Режим управления подъемного электродвигателя | МОП-транзистор (MOSFET)/перем. ток | |||||
| Дополнительные данные | |||||||
| 8.01 | Рабочий тормоз/стояночный тормоз | Гидравлический/гидравлический (автоматическая парковка) | |||||
| 8.02 | Рабочее давление для навесного оборудования | МПа | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
