Электропогрузчики HELI >
Электропогрузчики 9 - 10 т серии G
Электропогрузчики 9 - 10 т серии G

|
Данные о производителе и технические характеристики |
||||
| Характеристики | ||||
| Производитель | HELI |
|||
| Модель | CPD100 | CPD90 | ||
| Номер комплектации |
GA2 | GA2 | ||
| Грузоподъемность | Q | kg | 10000 | 9000 |
| Центр нагрузки | c | mm | 600 | 900 |
| Источник питания |
Батарея | Батарея | ||
| Положение оператора | Сидя | Сидя | ||
| Колесная база | L1 | mm | 2580 | 2580 |
| Шины | ||||
| Тип шины | Цельнолитые | Цельнолитые | ||
| Количество шин (передние/задние) | 4x/2 | 4x/2 | ||
| Колея колес (передние/задние) | W3/W4 | mm | 1636/1524 | 1636/1524 |
| Размеры шин (передние/задние) | 8.25-15/250-15 | 8.25-15/250-15 | ||
| Размеры | ||||
| Расстояние до груза | L2 | mm | 660 | 660 |
| Угол наклона мачты (вперед/назад) | α/β | ° | 6/9 | 6/9 |
| Максимальная высота подъема | H | mm | 3000 | 3000 |
| Высота защитной решетки оператора | H4 | mm | 2445 | 2445 |
| Размер вил ТxШxД | TxWxL4 | mm | 80x75x1220 | 85x175x1820 |
| Длина до спинки вил | L’ | mm | 3760 | 3760 |
| Общая ширина | W2 | mm | 2116 | 2116 |
| Радиус поворота | r | mm | 3320 | 3320 |
| Дорожный просвет под мачтой (с грузом/без груза) | H5 | mm | 130/150 | 130/150 |
| Дорожный просвет под центром колесной базы (с грузом/без груза) | H6 | mm | 170/180 | 170/180 |
| Ширина прохода для штабелирования под прямым углом (размер паллет 1200x1200 мм., зазор 200мм.) | Ast | mm | 5380 | - |
| Ширина прохода для штабелирования под прямым углом (размер паллет 1800x1800 мм., зазор 200мм.) | Ast | mm | - | 5980 |
| Эксплуатационные параметры | ||||
| Скорость движения (с грузом/без груза) | km/h | 13/15 | 13/15 | |
| Скорость подъема (с грузом/без груза) | m/s | 0.22/0.35 | 0.22/0.35 | |
| Скорость опускания (с грузом/без груза) | m/s | 0.38/0.3 | 0.38/0.3 | |
| Преодолеваемый уклон (с грузом) | % | 15 | 15 | |
| Макс.тяга буксирующего устройства с грузом | kN | 50 | 50 | |
| Электродвигатель и контроллер | ||||
| Тяговый электродвигатель (S2-60 мин.) | kW | AC 17x2 | AC17x2 | |
| Подъемный электродвигатель (S3-15%) | kW | AC 26.5x2 | AC 26.5x2 | |
| Электродвигатель тормоза (S3-15%) | kW | AC5 | AC5 | |
| Тип контроллера тягового электродвигателя | MOSFET/AC | MOSFET/AC | ||
| Тип контроллера подъемного электродвигателя | MOSFET/AC | MOSFET/AC | ||
| Тип контроллера электродвигателя тормоза | MOSFET/AC | MOSFET/AC | ||
| Вес | ||||
| Общая средняя масса (с батареей/без батареи) | kg | 13200/9880 | 13900/10580 | |
| АКБ | ||||
| Напряжение батареи/Номинальная емкость батареи | V/Ah | 80/1240-1550 | 80/1240-1550 | |
Спасибо за заявку, наши операторы с Вами свяжутся