Электропогрузчик 4 - 5 т. серии Green
ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИК HELI CPD40/CPD45/CPD50 (4-х ОПОРНЫЙ) – данная модель пользуется широким спросом у российских покупателей благодаря оптимальной соотношению габаритов, грузоподъемности и управляемости.
КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИКА HELI CPD40/CPD45/CPD50:
• Надежный контроллер ZAPI (Италия))
• Удобное расположение основных узлов и агрегатов )
• Оснащен аккумуляторной батареей повышенной емкости)
• Хороший обзор с места оператора)
• Недорогое сервисное обслуживание)
• Высокий уровень надежности
СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИКА HELI CPD40/CPD45/CPD50 МНОГООБРАЗНА, МОЖНО ОТМЕТИТЬ ТАКИЕ МЕСТА ЭКСПЛУАТАЦИИ , КАК:
• Мебельные фабрики)
• Крупные складские помещения)
• Холодильно-морозильные камеры)
• Молочные комбинаты)
• Гипермаркеты и т.д.

|
Данные о производителе и технические характеристики |
|||||
| Характеристики | |||||
| Производитель | HELI | ||||
| Модель | CPD40 | CPD45 | CPD50 | ||
| Грузоподъемность | Q |
кг |
4000 | 4500 | 5000 |
| Центр нагрузки | с |
мм |
500 | 500 | 500 |
| Источник питания | Батарея | ||||
| Положение оператора | Сидя | ||||
| Колесная база | L1 |
мм |
1800 | 1800 | 1800 |
| Шины | |||||
| Тип шины | Пневматическая | Пневматическая | Цельнолитая/Пневматическая | ||
| Количество шин (передние/задние) | 2/2 | 2/2 | 2/2 | ||
| Колея, передняя | W3 |
мм |
1120 | 1120 | 1158 |
| Колея, задняя | W2 |
мм |
990 | 990 | 990 |
| Размеры шины, передней | 250-15*8-9 | 250-15*8-9 | 250-15*8-9 | ||
| Размеры шины, задней | 250-21*8-9 | 250-21*8-9 | 250-21*8-9 | ||
| Размеры | |||||
| Расстояние до груза | L2 |
мм |
500 | 500 | 500 |
| Угол наклона мачты, вперед/назад | мм | 5/10 | |||
| Высота с опущенной мачтой | H1 | мм | 2382 | 2382 | 2374 |
| Свободный ход при подъеме | H3 | мм | 90 | 90 | 90 |
| Стандартная высота подъема | H | мм | 3000 | 3000 | 3000 |
| Высота с выдвинутой мачтой | H2 | мм | 4210 | 4210 | 4205 |
| Высота защитной решетки оператора | H4 | мм | 2290 | 2290 | 2285 |
| Размер вил: Т х Ш х Д | T/W/L4 | мм | 55x150x1070 | 55x150x1070 | 55x150x1070 |
| Класс каретки по DIN | мм | 3A | 3A | 3A | |
| Длина до спинки вил | L' | мм | 2750 | 2750 | 2750 |
| Общая ширина | W1 | мм | 1350/1250 | 1350/1250 | 1394/1320 |
| Внешний радиус поворота | r | мм | 2520 | 2520 | 2520 |
| Дорожный просвет под загруженной мачтой | H5 | мм | 140 | 140 | 135 |
| Дорожный просвет под центром колесной базы, с грузом | H6 | мм | 155 | 155 | 150 |
| Ширина прохода для штабелирования под прямым углом (размер паллет 1000 х 1000 мм, зазор 200 мм) | Ast | мм | 4290 | 4290 | 4290 |
| Ширина прохода для штабелирования под прямым углом (размер паллет 1200 х 1200 мм, зазор 200 мм) | Ast | мм | 4420 | 4420 | 4420 |
| Диапазон бокового смещения вил (по наружной стороне вил) (макс./мин.) | W5 | мм | 1286/300 | 1286/300 | 1286/300 |
| Эксплуатационные параметры | |||||
| Cкорость передвижения (с грузом/без груза) | км/ч | 14/16 | 13,5/14,5 | 13/14 | |
| Скорость подъема (с грузом/без груза) | м/с | 300/490 | 290/490 | 250/410 | |
| Скорость опускания | м/с | 550/510 | 455/410 | 410/315 | |
| Преодолеваемый наклон с грузом | % | 16 | 15 | 13 | |
| Макс. тяга буксирующего устройства с грузом | Н | 21000 | 21000 | 21000 | |
| Время разгона (10м), с/без груза | с | 5.3/5.0 | 5.5/5.2 | 5.7/5.4 | |
| Масса | |||||
| Общая средняя масса (с/без батареи) | кг | 6450/4750 | 6850/4950 | 7225/5325 | |
| Нагрузка на ось*: без груза, передняя/задняя | кг | 2900/3550 | 3100/3750 | 3250/3975 | |
| Нагрузка на ось*: с грузом, передняя/задняя | кг | 3405/1045 | 10215/1135 | 11000/1225 | |
| Аккумуляторная батарея | |||||
| Напряжение батареи/номинальная емкость (5 ч.) | кг | 80/600 | 80/650 | 80/650 | |
| Вес батареи | кг | 1700 | 1900 | 1900 | |
| Обозначение батареи согласно DIN | кг | DIN | DIN | DIN | |
| Электродвигатель и контроллер | |||||
| Тяговый электродвигатель - номинальная мощность в течении 60 мин | 18 | 18 | 18 | ||
| Подъемный электродвигатель - номинальная мощность в течении 15 мин | кВт | 8.6+13 | 8.6+13 | v | |
| Тип контроллера тягового электродвигателя | кВт | MOSFET/AC | MOSFET/AC | MOSFET/AC | |
| Тип контроллера подъемного электродвигателя | MOSFET/DC | MOSFET/DC | MOSFET/DC | ||
| Рабочий тормоз / Ручной тормоз | Гидравлический/Механический | Гидравлический/Механический | Гидравлический/Механический | ||
| Давление предохранительного клапана | МПа | 16 | 18 | 16 | |
