Дизельные тягачи
Товары
Тип техники:
тягачи
Грузоподъемность, тонн:
20-32
Данные о производителе и технические характеристики |
|
Характеристики | |
Производитель | HELI |
Модель | QYCD20 (QYC20) |
Грузоподъемность, кг | 20000 |
Тип управления | Сидя |
Тип привода |
Дизель |
Кол-во колес (передние/задние) | 2/2x |
Внешний радиус поворота, мм | 3250 |
Ширина машины, мм | 1370 |
Высота зацепа прицепного устройства , мм | 450 |
Макс. скорость движения (без груза), км/ч | 25/22 | 30/26 |
Макс. преодолеваемый подъем (без груза), %/м | 30 |
Номинальная мощность двигателя, кВт | 44,9/44,9 | 49/49 |
Макс.тяговое усилие, кН | 20 |
Тип шин (передние/задние) | Пневматические |
Шины (передние/задние) | 6,00-9-10PR/7.00-12-12PR |
Вес (без кабины), кг | 3320/3400 | 3320/3400 |
Тип техники:
тягачи
Грузоподъемность, тонн:
20-32
Данные о производителе и технические характеристики |
|
Характеристики | |
Производитель | HELI |
Модель | QYCD25 (QYC25) |
Грузоподъемность, кг | 25000 |
Тип управления | Сидя |
Тип привода |
Дизель |
Кол-во колес (передние/задние) | 2/2x |
Внешний радиус поворота, мм | 3250 |
Ширина машины, мм | 1370 |
Высота зацепа прицепного устройства , мм | 450 |
Макс. скорость движения (с грузом/без груза), км/ч | 25/20 | 20/22 |
Макс. преодолеваемый подъем (без груза), %/м | 30 |
Номинальная мощность двигателя, кВт | 44,9/44,9 | 49/50.1 |
Макс.тяговое усилие, кН | 25 |
Тип шин (передние/задние) | Пневматические |
Шины (передние/задние) | 6,00-9-10PR/7.00-12-12PR |
Вес (без кабины), кг | 3820/3900 | 3900/3940 |
Тип техники:
тягачи
Грузоподъемность, тонн:
20-32
Данные о производителе и технические характеристики |
|
Характеристики | |
Производитель | HELI |
Модель | QYCD30-CUG |
Грузоподъемность, кг | 30000 |
Тип управления | Сидя |
Тип привода |
Дизель |
Кол-во колес (передние/задние) | 2/2x |
Внешний радиус поворота, мм | 3250 |
Ширина машины, мм | 1370 |
Высота зацепа прицепного устройства , мм | 450 |
Макс. скорость движения (без груза), км/ч | 19.8 |
Макс. преодолеваемый подъем (без груза), %/м | 30 |
Номинальная мощность двигателя, кВт | 43 |
Макс.тяговое усилие, кН | 30 |
Тип шин (передние/задние) | Пневматические |
Шины (передние/задние) | 6,50-10-10PR/7.00-15-12PR |
Вес (без кабины), кг | 4100 |
Тип техники:
тягачи
Грузоподъемность, тонн:
20-32
Данные о производителе и технические характеристики |
|
Характеристики | |
Производитель | HELI |
Модель | QYCD35 |
Грузоподъемность, кг | 35000 |
Тип управления | Сидя |
Тип привода |
Дизель Cummins QSB4.5 |
Кол-во колес (передние/задние) | 2/4x |
Внешний радиус поворота, мм | 4100 |
Ширина машины, мм | 1995 |
Высота зацепа прицепного устройства , мм | 450 |
Макс. скорость движения (без груза), км/ч | 23 |
Макс. преодолеваемый подъем (без груза), %/м | 30 |
Номинальная мощность двигателя, кВт | 82 |
Макс.тяговое усилие, кН | 35 |
Тип шин (передние/задние) | Пневматические |
Шины (передние/задние) | 7,50-15-12PR/8.25-15-14PR |
Вес, кг | 5750 |
Тип техники:
тягачи
Грузоподъемность, тонн:
46-80
Данные о производителе и технические характеристики |
|
Характеристики | |
Производитель | HELI |
Модель | QYCD45 |
Грузоподъемность, кг | 45000 |
Тип управления | Сидя |
Тип привода |
Дизель Cummins QSB4.5 |
Кол-во колес (передние/задние) | 2/4x |
Внешний радиус поворота, мм | 4100 |
Ширина машины, мм | 1995 |
Высота зацепа прицепного устройства , мм | 450 |
Макс. скорость движения (без груза), км/ч | 23 |
Макс. преодолеваемый подъем (без груза), %/м | 30 |
Номинальная мощность двигателя, кВт | 82 |
Макс.тяговое усилие, кН | 45 |
Тип шин (передние/задние) | Пневматические |
Шины (передние/задние) | 7,50-15-12PR/8.25-15-14PR |
Вес, кг | 6750 |
Тип техники:
тягачи
Грузоподъемность, тонн:
46-80
Данные о производителе и технические характеристики |
|
Характеристики | |
Производитель | HELI |
Модель | QYCD50 |
Грузоподъемность, кг | 50000 |
Тип управления | Сидя |
Тип привода |
Дизель Cummins QSB4.5 |
Кол-во колес (передние/задние) | 2/4x |
Внешний радиус поворота, мм | 4100 |
Ширина машины, мм | 1995 |
Высота зацепа прицепного устройства , мм | 450 |
Макс. скорость движения (без груза), км/ч | 23 |
Макс. преодолеваемый подъем (без груза), %/м | 30 |
Номинальная мощность двигателя, кВт | 82 |
Макс.тяговое усилие, кН | 50 |
Тип шин (передние/задние) | Пневматические |
Шины (передние/задние) | 7,50-15-12PR/8.25-15-14PR |
Вес, кг | 7540 |
Тип техники:
тягачи
Грузоподъемность, тонн:
46-80
Данные о производителе и технические характеристики |
|
Характеристики | |
Производитель | HELI |
Модель | QYCD60 |
Грузоподъемность, кг | 60000 |
Тип управления | Сидя |
Тип привода |
Дизель FAW CA6DF3 |
Кол-во колес (передние/задние) | 2/4x |
Внешний радиус поворота, мм | 4710 |
Ширина машины, мм | 2180 |
Высота зацепа прицепного устройства , мм | 450 |
Макс. скорость движения (без груза), км/ч | 30 |
Макс. преодолеваемый подъем (без груза), %/м | 30 |
Номинальная мощность двигателя, кВт | 118 |
Макс.тяговое усилие, кН | 60 |
Тип шин (передние/задние) | Пневматические |
Шины (передние/задние) | 7,50-15-12PR/9.00-20-14PR |
Вес, кг | 9000 |
Тип техники:
тягачи
Грузоподъемность, тонн:
46-80
Данные о производителе и технические характеристики |
|
Характеристики | |
Производитель | HELI |
Модель | QYCD70 |
Грузоподъемность, кг | 70000 |
Тип управления | Сидя |
Тип привода |
Дизель FAW CA6DF3 |
Кол-во колес (передние/задние) | 2/4x |
Внешний радиус поворота, мм | 4710 |
Ширина машины, мм | 2180 |
Высота зацепа прицепного устройства , мм | 450 |
Макс. скорость движения (без груза), км/ч | 30 |
Макс. преодолеваемый подъем (без груза), %/м | 30 |
Номинальная мощность двигателя, кВт | 118 |
Макс.тяговое усилие, кН | 70 |
Тип шин (передние/задние) | Пневматические |
Шины (передние/задние) | 7,50-15-12PR/9.00-20-14PR |
Вес, кг | 10980 |
Тип техники:
тягачи
Грузоподъемность, тонн:
46-80
Данные о производителе и технические характеристики |
|
Характеристики | |
Производитель | HELI |
Модель | QYCD80 |
Грузоподъемность, кг | 80000 |
Тип управления | Сидя |
Тип привода |
Дизель FAW CA6DF3 |
Кол-во колес (передние/задние) | 2/4x |
Внешний радиус поворота, мм | 4710 |
Ширина машины, мм | 2180 |
Высота зацепа прицепного устройства , мм | 450 |
Макс. скорость движения (без груза), км/ч | 30 |
Макс. преодолеваемый подъем (без груза), %/м | 30 |
Номинальная мощность двигателя, кВт | 118 |
Макс.тяговое усилие, кН | 80 |
Тип шин (передние/задние) | Пневматические |
Шины (передние/задние) | 7,50-15-12PR/9.00-20-14PR |
Вес, кг | 11610 |