Фронтальные погрузчики HELI
Товары
Тип техники:
фронтальные погрузчики
Грузоподъемность, тонн:
2-2.5
Данные о производителе и технические характеристики |
|
Характеристики | |
Производитель | HELI |
Модель | HL920 |
Грузоподъемность, кг | 2000 |
Объем ковша, м3 | 1.0 |
Макс. высота отгрузки (45˚), мм | 2750 |
Макс. расстояние отгрузки (45˚), мм | 885 |
Макс. усилие отрыва, кН | 60 |
Макс. тяговое усилие, кН | 50 |
Время повышения предельной нагрузки, с | 5.5 |
Время трех операций, с | 11 |
Угол поворота, ˚ | 35 |
Внешний радиус поворота (по задним колесам), мм | 4432 |
Внешний радиус поворота (по ковшу), мм | 5320 |
Макс. преодолеваемый подъем, % | 35 |
Колесная база, мм | 2350 |
Колея, мм | 1500 |
Скорость переднего хода, км/ч | 10/24 |
Скорость обратного хода, км/ч | 10/24 |
Модель двигателя |
Cummins 4BT3.9-С100 |
Номинальная мощность, KW(PS)/r.p.m | 75 (102) / 2400 |
Шины | 16/70-20 |
Габариты машины (ДхВхШ), мм | 5860х2050х2855 |
Общий вес, кг | 5560 |
Тип техники:
фронтальные погрузчики
Грузоподъемность, тонн:
3-3.5
Данные о производителе и технические характеристики |
|
Характеристики | |
Производитель | HELI |
Модель | HL933II |
Грузоподъемность, кг | 3500 |
Объем ковша, м3 | 2.0 |
Макс. высота отгрузки (45˚), мм | 2940 |
Макс. расстояние отгрузки (45˚), мм | 1056 |
Макс. усилие отрыва, кН | 100 |
Макс. тяговое усилие, кН | 92 |
Время повышения предельной нагрузки, с | 5.2 |
Время трех операций, с | 9.4 |
Угол поворота, ˚ | 40 |
Внешний радиус поворота (по задним колесам), мм | 5200 |
Внешний радиус поворота (по ковшу), мм | 5881 |
Макс. преодолеваемый подъем, % | 30 |
Колесная база, мм | 2900 |
Колея, мм | 1900 |
Скорость переднего хода, км/ч | 7.8 / 13 / 25 / 38 |
Скорость обратного хода, км/ч | 9.5 / 28 |
Модель двигателя |
Weichai Deutz 125E22 |
Номинальная мощность, KW(PS)/r.p.m | 92 (125) / 2200 |
Шины | 17.5-25-12PR |
Габариты машины (ДхВхШ), мм | 7152х2500х3210 |
Общий вес, кг | 10600 |
Тип техники:
фронтальные погрузчики
Грузоподъемность, тонн:
5-7
Данные о производителе и технические характеристики |
|
Характеристики | |
Производитель | HELI |
Модель | ZL50 |
Грузоподъемность, кг | 5000 |
Объем ковша, м3 | 3.0 |
Макс. высота отгрузки (45˚), мм | 3110 |
Макс. расстояние отгрузки (45˚), мм | 1070 |
Макс. усилие отрыва, кН | 164 |
Макс. тяговое усилие, кН | 156 |
Время повышения предельной нагрузки, с | 6.2 |
Время трех операций, с | 10.3 |
Угол поворота, ˚ | 38 |
Внешний радиус поворота (по задним колесам), мм | 6374 |
Внешний радиус поворота (по ковшу), мм | 6835 |
Макс. преодолеваемый подъем, % | 30 |
Колесная база, мм | 3370 |
Колея, мм | 2250 |
Скорость переднего хода, км/ч | 11.5 / 40 |
Скорость обратного хода, км/ч | 16 |
Модель двигателя |
Weichai Deutz WD10G220E21 |
Номинальная мощность, KW(PS)/r.p.m | 162 (220) / 2200 |
Шины | 23.5-25-16PR |
Габариты машины (ДхВхШ), мм | 8040x2750x3350 |
Общий вес, кг | 16500 |
Тип техники:
фронтальные погрузчики
Грузоподъемность, тонн:
5-7
Данные о производителе и технические характеристики |
|
Характеристики | |
Производитель | HELI |
Модель | HL956II |
Грузоподъемность, кг | 5000 |
Объем ковша, м3 | 3.0 |
Макс. высота отгрузки (45˚), мм | 3128 |
Макс. расстояние отгрузки (45˚), мм | 1116 |
Макс. усилие отрыва, кН | 176 |
Макс. тяговое усилие, кН | 164 |
Время повышения предельной нагрузки, с | 5.5 |
Время трех операций, с | 9.0 |
Угол поворота, ˚ | 38 |
Внешний радиус поворота (по задним колесам), мм | 6335 |
Внешний радиус поворота (по ковшу), мм | 7016 |
Макс. преодолеваемый подъем, % | 30 |
Колесная база, мм | 3350 |
Колея, мм | 2250 |
Скорость переднего хода, км/ч | 11.5 / 40 |
Скорость обратного хода, км/ч | 16 |
Модель двигателя |
SDEC SC11CB220G2B1 (China CAT) |
Номинальная мощность, KW(PS)/r.p.m | 162 (220) / 2200 |
Шины | 23.5-25-16PR |
Габариты машины (ДхВхШ), мм | 8206x3024x3400 |
Общий вес, кг | 16600 |
Тип техники:
фронтальные погрузчики
Грузоподъемность, тонн:
5-7
Данные о производителе и технические характеристики |
|
Характеристики | |
Производитель | HELI |
Модель | HL958 |
Грузоподъемность, кг | 5000 |
Объем ковша, м3 | 3.0 |
Макс. высота отгрузки (45˚), мм | 3128 |
Макс. расстояние отгрузки (45˚), мм | 1116 |
Макс. усилие отрыва, кН | 176 |
Макс. тяговое усилие, кН | 164 |
Время повышения предельной нагрузки, с | 5.8 |
Время трех операций, с | 9.0 |
Угол поворота, ˚ | 38 |
Внешний радиус поворота (по задним колесам), мм | 6178 |
Внешний радиус поворота (по ковшу), мм | 6866 |
Макс. преодолеваемый подъем, % | 30 |
Колесная база, мм | 3350 |
Колея, мм | 2250 |
Скорость переднего хода, км/ч | 7 / 12 / 24 / 36 |
Скорость обратного хода, км/ч | 7 / 12 / 24 / 36 |
Модель двигателя |
SDEC SC11CB220G2B1 (China CAT) |
Номинальная мощность, KW(PS)/r.p.m | 162 (220) / 2200 |
Шины | 23.5-25-16PR |
Габариты машины (ДхВхШ), мм | 8206x3024x3400 |
Общий вес, кг | 16800 |
Тип техники:
фронтальные погрузчики
Грузоподъемность, тонн:
5-7
Данные о производителе и технические характеристики |
|
Характеристики | |
Производитель | HELI |
Модель | HL966 |
Грузоподъемность, кг | 6000 |
Объем ковша, м3 | 3.5 |
Макс. высота отгрузки (45˚), мм | 3226 |
Макс. расстояние отгрузки (45˚), мм | 1255 |
Макс. усилие отрыва, кН | 203 |
Макс. тяговое усилие, кН | 170 |
Время повышения предельной нагрузки, с | 6,2 |
Время трех операций, с | 10,9 |
Угол поворота, ˚ | 38 |
Внешний радиус поворота (по задним колесам), мм | 6472 |
Внешний радиус поворота (по ковшу), мм | 7327 |
Макс. преодолеваемый подъем, % | 30 |
Колесная база, мм | 3450 |
Колея, мм | 2250 |
Скорость переднего хода, км/ч | 12 / 40 |
Скорость обратного хода, км/ч | 16 |
Модель двигателя |
Weichai Deutz WD10G240E201 |
Номинальная мощность, KW(PS)/r.p.m | 178 (242) / 2200 |
Шины | 23.5-25-20PR |
Габариты машины (ДхВхШ), мм | 8637x3230x3450 |
Общий вес, кг | 20000 |
Тип техники:
фронтальные погрузчики
Грузоподъемность, тонн:
5-7
Данные о производителе и технические характеристики |
|
Характеристики | |
Производитель | HELI |
Модель | HL968 |
Грузоподъемность, кг | 6000 |
Объем ковша, м3 | 3.5 |
Макс. высота отгрузки (45˚), мм | 3226 |
Макс. расстояние отгрузки (45˚), мм | 1255 |
Макс. усилие отрыва, кН | 203 |
Макс. тяговое усилие, кН | 170 |
Время повышения предельной нагрузки, с | 6,2 |
Время трех операций, с | |
Угол поворота, ˚ | 38 |
Внешний радиус поворота (по задним колесам), мм | 6472 |
Внешний радиус поворота (по ковшу), мм | 7327 |
Макс. преодолеваемый подъем, % | 30 |
Колесная база, мм | 3450 |
Колея, мм | 2250 |
Скорость переднего хода, км/ч | 7 / 12 / 24 / 38 |
Скорость обратного хода, км/ч | 7 / 12 / 24 |
Модель двигателя |
SDEC SC11CB240.1G2B1 (China CAT) |
Номинальная мощность, KW(PS)/r.p.m | 175 (238) / 2200 |
Шины | 23.5-25-20PR |
Габариты машины (ДхВхШ), мм | 8637x3230x3450 |
Общий вес, кг | 19600 |